ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20169 1 7 6 เด็กชาย ธนพัฒน์ มณีกรรม
2 20177 1 7 14 เด็กชาย ภูษิต อองกุลนะ
3 20186 1 7 23 เด็กหญิง กนกวรรณ ช่วยเจริญสุข
4 20204 1 8 1 เด็กชาย กฤตภาส เกียรติธงชัย
5 20205 1 8 2 เด็กชาย ชนะพล แซ่เตียว
6 20206 1 8 3 เด็กชาย ชัยยพร ยุติเทพศาล
7 20218 1 8 15 เด็กชาย ภูผา เงินดี
8 20225 1 8 22 เด็กหญิง กุหลาบ เปรมปราศภัย
9 20238 1 8 35 เด็กหญิง มลศิริ เจิมจันทร์
10 20242 1 8 39 เด็กหญิง ศรีปัญญา ดารา
11 20285 1 10 2 เด็กชาย เจษฎา ปัญญามาก
12 20293 1 10 10 เด็กชาย ปรมินทร์ เพ็ชรสุด
13 20324 1 11 1 เด็กชาย ฐาปกรณ์ เจริญชัยวิบูลย์
14 20326 1 11 3 เด็กชาย ณภัทร ศรีไชยแสง
15 20330 1 11 7 เด็กชาย นพัฐกรณ์ จิตรจำนงค์
16 20332 1 11 9 เด็กชาย พรมงคลชลธร ศรีพุทธรินทร์
17 20334 1 11 11 เด็กชาย พัสกร วงภักดี
18 20336 1 11 13 เด็กชาย ภูมิธรรม กฤตยามงคลชัย
19 20337 1 11 14 เด็กชาย รัชธิวา เหลือสิน
20 20338 1 11 15 เด็กชาย วรพงศ์ พิกุลทอง
21 20340 1 11 17 เด็กชาย ศุภาชัย บุญเกิด
22 20346 1 11 23 เด็กหญิง กมลชนก หมอกเจริญ
23 20355 1 11 32 เด็กหญิง เบญญาภา วงษ์ศิริ
24 20362 1 11 39 เด็กหญิง โสรวรรณ เกิดบัว
25 20368 1 12 5 เด็กชาย เตวิทย์ พุ่มทอง
26 20370 1 12 7 เด็กชาย ธนัช เทวัญวรากุล
27 20375 1 12 12 เด็กชาย พัชระพงษ์ จรนาผา
28 20377 1 12 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ คำแสน
29 20381 1 12 18 เด็กชาย ศิวัช ปิ่นแก้ว
30 20389 1 12 26 เด็กหญิง จิลาภา สนไชย
31 20394 1 12 31 เด็กหญิง นฤมล นุชไตรราช
32 20438 1 13 35 เด็กหญิง พิชามญช์ ผินสุวรรณ
33 20469 1 14 26 เด็กหญิง กิติพรรณกาญจน์ ธีรภัทร์ศรัทธา
34 20477 1 14 34 เด็กหญิง พาขวัญ วงษ์วิพัฒน์
35 20495 1 15 12 เด็กชาย ฐิติวัสส์ ศรีสวัสดิ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)