ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20164 1 7 1 เด็กชาย กฤติเดช ทาไชย
2 20168 1 7 5 เด็กชาย ธน มุ่งเมืองกลาง
3 20170 1 7 7 เด็กชาย ธนภัทร ขวัญมา
4 20175 1 7 12 เด็กชาย พงศกร ภารไสว
5 20180 1 7 17 เด็กชาย วรวิช ม่วงรัก
6 20181 1 7 18 เด็กชาย สุทธิภัทร ทับยัง
7 20184 1 7 21 เด็กชาย อาชวิน ลำจวน
8 20245 1 9 2 เด็กชาย ณัฐภัทร ชุมเอียด
9 20246 1 9 3 เด็กชาย ธนาพล ก้านอินทร์
10 20253 1 9 10 เด็กชาย ปัญญาวัฒน์ ขันคำนันต๊ะ
11 20256 1 9 13 เด็กชาย ภูดิท ประทีปเมือง
12 20258 1 9 15 เด็กชาย รัชชานนท์ ปานเย
13 20259 1 9 16 เด็กชาย วชิรวิชญ์ สิงห์สถิตย์
14 20261 1 9 18 เด็กชาย ศิริพัฒน์ ลอยนอก
15 20284 1 10 1 เด็กชาย คุณภัทร ตุ๊เสงี่ยม
16 20373 1 12 10 เด็กชาย นันทภัทร โพธิ์สุวรรณ
17 20378 1 12 15 เด็กชาย พูนอนันต์ เพ็ชรล้อม
18 20379 1 12 16 เด็กชาย ภานุพงศ์ จำนงค์
19 20380 1 12 17 เด็กชาย ยุทธนา อาวรณ์
20 20382 1 12 19 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ อ้นรักษ์
21 20383 1 12 20 เด็กชาย สุภวัฒน์ ขุนเดช
22 20411 1 13 8 เด็กชาย ณรงศักดิ์ แซ่ตั้ง
23 20412 1 13 9 เด็กชาย ทวินชนก อิ่มซิว
24 20413 1 13 10 เด็กชาย ธนกฤต ศรีสวัสดิ์
25 20415 1 13 12 เด็กชาย ธัญกร วันละมัย
26 20417 1 13 14 เด็กชาย บัญญพนต์ แก้วสีคร้าม
27 20444 1 14 1 เด็กชาย กฤตกวี แตงวงษ์
28 20453 1 14 10 เด็กชาย นนท์นธีร์ กาใจ
29 20458 1 14 15 เด็กชาย ปุญมนัส สาลีราช
30 20460 1 14 17 เด็กชาย รัชชานนท์ วงษ์ศา
31 20485 1 15 2 เด็กชาย กันต์กวิน ล่องลอย
32 20488 1 15 5 เด็กชาย กิตติภพ ผึ้งแสวงผล
33 20489 1 15 6 เด็กชาย คุณานนท์ ยอดอินทร์
34 20490 1 15 7 เด็กชาย จตุรพร ฮวดสุวรรณ
35 20494 1 15 11 เด็กชาย ชัยภัทร จั่นอาจ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)