ง20261 เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด
ครูผู้สอน ครูกานดา หอมยี่สุ่น ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ง20261 เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด
ครูผู้สอน ครูกานดา หอมยี่สุ่น ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20188 | 1 | 7 | 25 | เด็กหญิง | ขวัญข้าว | ชีวชิต | ||
2 | 20191 | 1 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | หอกคำ | ||
3 | 20199 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิง | ศิริประภา | เสาะการ | ||
4 | 20227 | 1 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ชนิกานต์ | วิลัยมาตย์ | ||
5 | 20232 | 1 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นิชาภา | พิทักษ์พรชัยกุล | ||
6 | 20233 | 1 | 8 | 30 | เด็กหญิง | พรนภัส | น้อยสัมฤทธิ์ | ||
7 | 20235 | 1 | 8 | 32 | เด็กหญิง | พิชามญชุ์ | สีแสด | ||
8 | 20236 | 1 | 8 | 33 | เด็กหญิง | พิมลวรรณ | จันทร์เหล่อ | ||
9 | 20237 | 1 | 8 | 34 | เด็กหญิง | มนตรา | ศรวลราชฤดี | ||
10 | 20239 | 1 | 8 | 36 | เด็กหญิง | ยิ่งลักษณ์ | ทุนนาม | ||
11 | 20294 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | พัฒนพล | มธุระ | ||
12 | 20302 | 1 | 10 | 19 | เด็กชาย | สุทธิพร้อม | หริตวร | ||
13 | 20306 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ขวัญจิรา | เจนบ้านผือ | ||
14 | 20307 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | คงชมแพ่ง | ||
15 | 20308 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ณัจฉรียา | อ้อสุวรรณ์ | ||
16 | 20317 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | ลีปาน | ||
17 | 20323 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | สุพรรณิการ์ | โหมดนอก | ||
18 | 20349 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ณัฎฐา | พันทอง | ||
19 | 20353 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | น้ำริน | พ่วงแพ | ||
20 | 20357 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พิชญาภา | พรมมงคล | ||
21 | 20359 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ภัณฑิราพร | จั่นลา | ||
22 | 20418 | 1 | 13 | 15 | เด็กชาย | พงศ์ภัคร | วงษ์ปัญญา | ||
23 | 20436 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิง | พัทธ์ธีรา | บุนลอด | ||
24 | 20441 | 1 | 13 | 38 | เด็กหญิง | มณีวรรณ | นวลเนตร | ||
25 | 20445 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | กวินธร | ถาวรวัฒน์ | ||
26 | 20446 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ไกรวิชญ์ | พจนะ | ||
27 | 20452 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | นนท์ธชาติ | สุทธิโชค | ||
28 | 20461 | 1 | 14 | 18 | เด็กชาย | รัฐศาสตร์ | เนตชาติ | ||
29 | 20480 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิง | วาวิสา | แสงสว่าง | ||
30 | 20483 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | อัจฉรา | ขวานแจ่ม | ||
31 | 20487 | 1 | 15 | 4 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | หนองสูง | ||
32 | 20491 | 1 | 15 | 8 | เด็กชาย | จิณณวัตร | แสงรัตน์ | ||
33 | 20492 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | จิรภัทร | ทองมา | ||
34 | 20515 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ปิยฉัตร | ภูเวียงแก้ว | ||
35 | 20520 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิง | สุธาสินี | โคตรศรี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)