ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20214 1 8 11 เด็กชาย นครินทร์ สมพรหมา
2 20216 1 8 13 เด็กชาย ปรฎา พฤทธพงศ์
3 20218 1 8 15 เด็กชาย ภูผา เงินดี
4 20226 1 8 23 เด็กหญิง ชญานุช แก้วนิวงค์
5 20247 1 9 4 เด็กชาย ธวัชชัย โสภา
6 20296 1 10 13 เด็กชาย ภูปกรณ์ พูนเพ็ง
7 20299 1 10 16 เด็กชาย รณกร ขันทองดี
8 20342 1 11 19 เด็กชาย อาศิรวรรต อินทรักษา
9 20347 1 11 24 เด็กหญิง กุลธิดา ยิ้มสาระ
10 20348 1 11 25 เด็กหญิง ชัญญากานต์ เชิดรัมย์
11 20351 1 11 28 เด็กหญิง นันทิชา สิงห์แก้ว
12 20352 1 11 29 เด็กหญิง นานาวรรณ วงค์ใต้
13 20356 1 11 33 เด็กหญิง พลอยไพลิน ผ่อนเจริญ
14 20358 1 11 35 เด็กหญิง พิมญาดา โรจนิธิภัทร
15 20361 1 11 38 เด็กหญิง สุพิชญา แจ้งสว่าง
16 20363 1 11 40 เด็กหญิง อุรัสยา แดงโสภี
17 20386 1 12 23 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ อุ่นเงิน
18 20395 1 12 32 เด็กหญิง พรทิพย์ เสร็จธุระ
19 20397 1 12 34 เด็กหญิง พิชญภา อินทร์งาม
20 20399 1 12 36 เด็กหญิง เพลงพิชชา อุดหนุน
21 20407 1 13 4 เด็กชาย จิรายุวัฒน์ สะท้านไหว
22 20439 1 13 36 เด็กหญิง พีชญา เขาวงค์
23 20449 1 14 6 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แตงทับทิม
24 20455 1 14 12 เด็กชาย นราธิป อักษรทอง
25 20457 1 14 14 เด็กชาย ปุญญาพัฒน์ แสนพันธ์
26 20471 1 14 28 เด็กหญิง ณัฐกฤตา สวัสดิ์สุขธรรม
27 20477 1 14 34 เด็กหญิง พาขวัญ วงษ์วิพัฒน์
28 20481 1 14 38 เด็กหญิง สุภัสสรา เศียรเขียว
29 20493 1 15 10 เด็กชาย ฉัตรเพชร ปะปาลี
30 20497 1 15 14 เด็กชาย นภัทร สกุลจันทร์
31 20498 1 15 15 เด็กชาย นรากร ขาวผ่อง
32 20500 1 15 17 เด็กชาย ศิรปราการ บุญประกอบ
33 20502 1 15 19 เด็กชาย สุรฉัตร กิ่งแก้ว
34 20503 1 15 20 เด็กชาย อภิชนนท์ จันทพันธ์
35 20508 1 15 25 เด็กหญิง ณัฐนิชา ซิ้มเจริญ
36 20511 1 15 28 เด็กหญิง ธันยพร พัดทอง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)