อ20217-2 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ครูผู้สอน ครูพรชิตา ปะวะเสนัง ภาคเรียนที่ 2
29-Jan-2025
อ20217-2 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ครูผู้สอน ครูพรชิตา ปะวะเสนัง ภาคเรียนที่ 2
29-Jan-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19542 | 2 | 7 | 2 | เด็กชาย | กฤตวัฒน์ | ตรงดี | ||
2 | 19547 | 2 | 7 | 7 | เด็กชาย | ตรีเทพ | หอมพวงษ์ | ||
3 | 19627 | 2 | 9 | 7 | เด็กชาย | บวรศักดิ์ | จันทร์ตั้ง | ||
4 | 19650 | 2 | 9 | 30 | เด็กหญิง | ทิพย์แพรวา | นาชัยพูล | ||
5 | 19651 | 2 | 9 | 31 | เด็กหญิง | นลินี | ไหมสีทอง | ||
6 | 19656 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิง | วาทินี | กรรณิการ์ | ||
7 | 19657 | 2 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ศศิกานต์ | ปุณประวัติ | ||
8 | 19659 | 2 | 9 | 39 | เด็กหญิง | สุภาลักษณ์ | ประไพ | ||
9 | 19691 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิง | พิชญาภา | พลเยี่ยม | ||
10 | 19715 | 2 | 11 | 15 | เด็กหญิง | กนกกร | ตึ้งง้วน | ||
11 | 19722 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ต้นน้ำ | ศรีบุญเพ็ง | ||
12 | 19726 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นัฐชยา | เหมือนสาด | ||
13 | 19727 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | นิภาพรรณ | ม่วงศรี | ||
14 | 19728 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | บุญญาดา | พรมสีแก้ว | ||
15 | 19730 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ประกายดาว | ยินิรัมย์ | ||
16 | 19736 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | นิติโชติ | ||
17 | 19739 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สไบแก้ว | รักตลาด | ||
18 | 19749 | 2 | 12 | 9 | เด็กชาย | ไตรภูมิ | ดาวสุข | ||
19 | 19761 | 2 | 12 | 22 | เด็กหญิง | กมลวรรณ | พรหมสาตร์ | ||
20 | 19766 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิง | ฐิตานันท์ | ทุ่งสินธุ์ | ||
21 | 19767 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | หมวกทอง | ||
22 | 19770 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิง | นฤมล | คะดีเวียง | ||
23 | 19771 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิง | เนตรนภา | ทรัพย์ยา | ||
24 | 19777 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิง | ศรัณญา | หนองกระทุ่ม | ||
25 | 19778 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | ศุมิตา | พันธ์เกษม | ||
26 | 19780 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิง | อัครยา | ช้างแก้ว | ||
27 | 20618 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิง | มาริษา | เพ็ชรดี | ||
28 | 19807 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | แป้นแย้ม | ||
29 | 19814 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | ภูธรวงศ์ | ||
30 | 19818 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิง | ยุภาภรณ์ | ตังศิริ | ||
31 | 19821 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | เกริกกิต | ไพศาลกิตติกูล | ||
32 | 19826 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | ธนวิชญ์ | จิตร์ชนะ | ||
33 | 19827 | 2 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนวินท์ | จิตร์ชนะ | ||
34 | 19829 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธารณ | นวกิจวรกานต์ | ||
35 | 19836 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | ภูริภัทร | กาบแก้ว |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)