จ20204-1 ประเพณีและความเชื่อ
ครูผู้สอน ครูสบัณฑิตา พูลพิพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
จ20204-1 ประเพณีและความเชื่อ
ครูผู้สอน ครูสบัณฑิตา พูลพิพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18993 | 2 | 5 | 1 | เด็กชาย | พรชัย | ต๊ะยศ | ||
2 | 19462 | 2 | 5 | 3 | เด็กชาย | กิตติกวินท์ | สุกใส | ||
3 | 19491 | 2 | 5 | 32 | เด็กหญิง | เปรมสุดา | บุญมา | ||
4 | 19507 | 2 | 6 | 8 | เด็กชาย | บรรณสรณ์ | ศรีวิเชียร | ||
5 | 19517 | 2 | 6 | 18 | เด็กหญิง | ชวัลลักษณ์ | ล่องหลง | ||
6 | 19519 | 2 | 6 | 20 | เด็กหญิง | ณฐารินทร์ | สิริคงสวัสดิ์ | ||
7 | 19522 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณิชมน | กลิ่นหอม | ||
8 | 19523 | 2 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ณิชากานต์ | แย้มบุญชุม | ||
9 | 19524 | 2 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ปนัดดา | ทองอยู่ | ||
10 | 19527 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิง | พัชริดา | ขามผลา | ||
11 | 19529 | 2 | 6 | 30 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ทองค้าไม้ | ||
12 | 19530 | 2 | 6 | 31 | เด็กหญิง | พุธิตา | ปิ่นแก้ว | ||
13 | 19533 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิง | วาสนา | สว่างแก้ว | ||
14 | 19536 | 2 | 6 | 36 | เด็กหญิง | สุธาดา | ตรีก้อน | ||
15 | 19547 | 2 | 7 | 7 | เด็กชาย | ตรีเทพ | หอมพวงษ์ | ||
16 | 19586 | 2 | 8 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพล | อิ่มทั่ว | ||
17 | 19591 | 2 | 8 | 11 | เด็กชาย | ธนศักดิ์ชัย | โกเมส | ||
18 | 19631 | 2 | 9 | 11 | เด็กชาย | ภูมิณัฐกร | ชูทับทิม | ||
19 | 19645 | 2 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติพร | ศิริพันธ์ | ||
20 | 19646 | 2 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ฐิติพร | รัตนะชัย | ||
21 | 19653 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิง | พิชญาภัค | สุขศรี | ||
22 | 19656 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิง | วาทินี | กรรณิการ์ | ||
23 | 19672 | 2 | 10 | 13 | เด็กชาย | ภัทรพงศ์ | คงวัฒนา | ||
24 | 19060 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | ชื่นทรวง | ||
25 | 19714 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | อนุชา | สนไชย | ||
26 | 19725 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | นฤมล | เคี่ยมการ | ||
27 | 19726 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นัฐชยา | เหมือนสาด | ||
28 | 19729 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | บุษราคำ | บุตรสวัสดิ์ | ||
29 | 19730 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ประกายดาว | ยินิรัมย์ | ||
30 | 19734 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | ภัทรวรรณ | รัตโส | ||
31 | 19741 | 2 | 12 | 1 | เด็กชาย | กฤษณพงศ์ | สุขยิ่ง | ||
32 | 19746 | 2 | 12 | 6 | เด็กชาย | ชลนที | แจ่มจำรัส | ||
33 | 19756 | 2 | 12 | 16 | เด็กชาย | ภัทรธร | ขอนสระคู | ||
34 | 19767 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | หมวกทอง | ||
35 | 19778 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | ศุมิตา | พันธ์เกษม | ||
36 | 19841 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิง | กนกรดา | บำรุงกิจ | ||
37 | 19842 | 2 | 14 | 22 | เด็กหญิง | กัญชพร | คำดีวงษ์ | ||
38 | 19845 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ญาทิศา | โกทัณฑ์ | ||
39 | 19849 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐสินี | ธัญวัฒนานิธิยศ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)