จ20204-2 ประเพณีและความเชื่อ
ครูผู้สอน ครูบรรจุ ภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
จ20204-2 ประเพณีและความเชื่อ
ครูผู้สอน ครูบรรจุ ภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19469 | 2 | 5 | 10 | เด็กชาย | ภูธเนศ | เจริญดี | ||
2 | 19470 | 2 | 5 | 11 | เด็กชาย | ศักรินทร์ | โพนทำ | ||
3 | 19474 | 2 | 5 | 15 | เด็กชาย | อติเทพ | สัตย์ส่วย | ||
4 | 19475 | 2 | 5 | 16 | เด็กชาย | อนุชิต | โภทะจันทร์ | ||
5 | 19502 | 2 | 6 | 3 | เด็กชาย | ณัชพล | ขันธรัตน์ | ||
6 | 19520 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ณัฐพร | สิงห์ทอง | ||
7 | 20616 | 2 | 7 | 24 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | ประดับทอง | ||
8 | 19590 | 2 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธนโชติ | ปุราทะกัง | ||
9 | 19600 | 2 | 8 | 18 | เด็กชาย | วีระภัทร | ถีระพันธ์ | ||
10 | 20617 | 2 | 8 | 21 | เด็กชาย | นัธทวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
11 | 19641 | 2 | 9 | 21 | เด็กหญิง | กมลชนก | คำขาด | ||
12 | 19643 | 2 | 9 | 23 | เด็กหญิง | จิตญาดา | สุขสอาด | ||
13 | 19660 | 2 | 9 | 40 | เด็กหญิง | อทิติยา | แก้วกาญจน์ | ||
14 | 19669 | 2 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปีรติ | ขันติยะวงษา | ||
15 | 19677 | 2 | 10 | 18 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | แซ่ชื้อ | ||
16 | 19679 | 2 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กาญจนา | สาเรือง | ||
17 | 19680 | 2 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ชนาพร | โพธิวัฒน์ | ||
18 | 19681 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิง | พีรดา | รอดเวียง | ||
19 | 19684 | 2 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ทักษอร | เย็นวงศ์ | ||
20 | 19685 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิง | นันธญา | แก้วกุดฉิม | ||
21 | 19694 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิง | ภัทรจาริน | รักแก้ว | ||
22 | 19698 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิง | อาชิรญาณ์ | อินทรักษา | ||
23 | 19708 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | นราธิป | บุญช่วย | ||
24 | 19720 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิง | ชนิตร์นันท์ | หวังพันกลาง | ||
25 | 19721 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ดวงรัตน์ | ตรงแก้ว | ||
26 | 19733 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ปารมี | หลงจิ | ||
27 | 19736 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | นิติโชติ | ||
28 | 19749 | 2 | 12 | 9 | เด็กชาย | ไตรภูมิ | ดาวสุข | ||
29 | 19770 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิง | นฤมล | คะดีเวียง | ||
30 | 19771 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิง | เนตรนภา | ทรัพย์ยา | ||
31 | 19777 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิง | ศรัณญา | หนองกระทุ่ม | ||
32 | 20618 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิง | มาริษา | เพ็ชรดี | ||
33 | 19802 | 2 | 13 | 22 | เด็กชาย | อภินันท์ | กำไร | ||
34 | 19807 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | แป้นแย้ม | ||
35 | 19814 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | ภูธรวงศ์ | ||
36 | 19818 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิง | ยุภาภรณ์ | ตังศิริ | ||
37 | 19830 | 2 | 14 | 10 | เด็กชาย | นันทรัฐ | อ้นวิจิตร์ | ||
38 | 19847 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐพร | หล่อนิล | ||
39 | 19854 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ผกามาศ | คุ้มเคลือบ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)