ศ22206 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูนิชภา นาคสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ศ22206 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูนิชภา นาคสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19486 | 2 | 5 | 27 | เด็กหญิง | ทรรศยา | เหล่าลาภ | ||
2 | 19521 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐมล | เอี่ยมลักษณ์ | ||
3 | 19528 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิง | พิมพ์พิชา | นาคแก้ว | ||
4 | 19535 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิง | ศิลามณี | งามศิริ | ||
5 | 19569 | 2 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ธัญญาภรณ์ | ศรีวัฒน์ | ||
6 | 19571 | 2 | 7 | 31 | เด็กหญิง | พิชญาภา | ไหมสีทอง | ||
7 | 19572 | 2 | 7 | 32 | เด็กหญิง | พิมพ์วลัญช์ | เวียงแก้ว | ||
8 | 19589 | 2 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธนกฤต | น้อยหลุบเลา | ||
9 | 19654 | 2 | 9 | 34 | เด็กหญิง | พีนรัตน์ฎา | แซ่เตียว | ||
10 | 19690 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พิชญ์สินี | โพธิ์เงินงาม | ||
11 | 19762 | 2 | 12 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ตันนุวง | ||
12 | 19765 | 2 | 12 | 25 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | สัยวิจิตร์ | ||
13 | 19816 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิง | ผกาวดี | สุริยะ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)