พ20224 เปตอง
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ เลิศตละวนิชา ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
พ20224 เปตอง
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ เลิศตละวนิชา ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18900 | 3 | 5 | 2 | เด็กชาย | กฤษณ์ | ขำมา | ||
2 | 18908 | 3 | 5 | 10 | เด็กชาย | พิชชญะ | พูนเพิ่ม | ||
3 | 18918 | 3 | 5 | 19 | เด็กชาย | อิทธิกร | กู้เขียว | ||
4 | 19920 | 3 | 5 | 20 | เด็กชาย | ศิรศักดิ์ | ใจงาม | ||
5 | 18919 | 3 | 5 | 21 | เด็กหญิง | กมลชนก | สาคร | ||
6 | 18925 | 3 | 5 | 27 | เด็กหญิง | พรพิชชา | ภคพรพิศาล | ||
7 | 18928 | 3 | 5 | 30 | เด็กหญิง | พิชชาภา | กงสะเด็น | ||
8 | 18929 | 3 | 5 | 31 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | เป้าประสิทธิ์ | ||
9 | 18930 | 3 | 5 | 32 | เด็กหญิง | วรกมล | เอี่ยมธรรม | ||
10 | 18933 | 3 | 5 | 35 | เด็กหญิง | สุทธิกานต์ | แซ่อึ้ง | ||
11 | 18977 | 3 | 7 | 2 | เด็กชาย | จารุภัทร | รักปรางค์ | ||
12 | 18979 | 3 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชินกฤต | นพรัตน์ | ||
13 | 18981 | 3 | 7 | 6 | เด็กชาย | ฐนปพณ | มาลัย | ||
14 | 18982 | 3 | 7 | 7 | เด็กชาย | ณัฐกานต์ | แก้วชมภู | ||
15 | 18985 | 3 | 7 | 10 | เด็กชาย | นพดล | วงศ์บุญมาก | ||
16 | 18990 | 3 | 7 | 15 | เด็กชาย | ปุรเชษฐ์ | โนนทะจันทร์ | ||
17 | 18998 | 3 | 7 | 21 | เด็กชาย | อาชิตภัทร | นุชไตรราช | ||
18 | 18999 | 3 | 7 | 22 | เด็กชาย | อานัส | แพสุพัตร | ||
19 | 19023 | 3 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | หลงใหม | ||
20 | 19132 | 3 | 11 | 3 | เด็กชาย | จีรวัตน์ | รอดทอง | ||
21 | 19134 | 3 | 11 | 5 | เด็กชาย | ชนินทร์ | รื่นเริง | ||
22 | 19136 | 3 | 11 | 7 | เด็กชาย | ณภัทร | ทะชัย | ||
23 | 19137 | 3 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธฤต | เอี่ยมหร่าย | ||
24 | 19140 | 3 | 11 | 11 | เด็กชาย | พิพัฒน์ | จันดี | ||
25 | 19142 | 3 | 11 | 13 | เด็กชาย | ภรภัทร | ไกรสร | ||
26 | 19148 | 3 | 11 | 17 | เด็กชาย | วัทธิกร | อิ่มเอก | ||
27 | 19150 | 3 | 11 | 19 | เด็กชาย | ศุภโชติ | จงคอยกลาง | ||
28 | 19151 | 3 | 11 | 20 | เด็กชาย | ศุภสิทธิ์ | ทองเหมาะ | ||
29 | 19152 | 3 | 11 | 21 | เด็กชาย | อัยยรัช | หนองหาร | ||
30 | 20622 | 3 | 11 | 23 | เด็กชาย | ศิวกร | จิตรเย็น | ||
31 | 19156 | 3 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ชวันรัตน์ | วงภูธร | ||
32 | 19159 | 3 | 11 | 29 | เด็กหญิง | นันท์นพิน | หล่อนิล | ||
33 | 19162 | 3 | 11 | 32 | เด็กหญิง | พิชชาภา | ธนิตกิตติวิทย์ | ||
34 | 19164 | 3 | 11 | 34 | เด็กหญิง | วชิรญาณ์ | โตพิบูลย์ | ||
35 | 19165 | 3 | 11 | 35 | เด็กหญิง | สุพรรษา | นิลเกษม | ||
36 | 19166 | 3 | 11 | 36 | เด็กหญิง | สุภัสสรา | ประสพสุข | ||
37 | 19168 | 3 | 12 | 2 | เด็กชาย | กิตตินันท์ | โมกมี | ||
38 | 19172 | 3 | 12 | 6 | เด็กชาย | จิระสิน | เหลาคม | ||
39 | 19179 | 3 | 12 | 13 | เด็กชาย | ภัทรวรรธน์ | ผาสุข | ||
40 | 19181 | 3 | 12 | 15 | เด็กชาย | เศรษฐพล | สุขศรี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)