ญ20206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ
ครูผู้สอน ครูจุติรัตน์ กองโภค ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ญ20206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ
ครูผู้สอน ครูจุติรัตน์ กองโภค ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18912 | 3 | 5 | 14 | เด็กชาย | ภานุพัฒน์ | กรตุ้ม | ||
2 | 18931 | 3 | 5 | 33 | เด็กหญิง | วรนิษฐา | มากมี | ||
3 | 18934 | 3 | 5 | 36 | เด็กหญิง | สุธิมา | เปล่งสงวน | ||
4 | 18946 | 3 | 6 | 10 | เด็กชาย | ประกาศิต | ยังมากนาม | ||
5 | 18988 | 3 | 7 | 13 | เด็กชาย | ปกาสิต | ยิ่งหาญ | ||
6 | 20620 | 3 | 7 | 23 | เด็กชาย | พชรพล | พงษ์ศิริธร | ||
7 | 19006 | 3 | 7 | 30 | เด็กหญิง | พิชญากร | ลำจำปา | ||
8 | 19019 | 3 | 8 | 4 | เด็กชาย | ณัฐพล | เพ็ญสุวรรณ | ||
9 | 19039 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิง | จิรภิญญา | บุญเฉื่อย | ||
10 | 19041 | 3 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ตาลทิพย์ | เลื่อยคลอง | ||
11 | 19047 | 3 | 8 | 30 | เด็กหญิง | พลอยไพลิน | พูลผล | ||
12 | 19063 | 3 | 9 | 11 | เด็กชาย | ระพีพัฒน์ | กิตติ์ภัทรกุล | ||
13 | 19064 | 3 | 9 | 12 | เด็กชาย | รัชนัย | ปานเงิน | ||
14 | 19065 | 3 | 9 | 13 | เด็กชาย | วชิรวุฒิ | วุฒิทา | ||
15 | 19066 | 3 | 9 | 14 | เด็กชาย | สุธีร์ | ลำมานพ | ||
16 | 19067 | 3 | 9 | 15 | เด็กชาย | อติวิชญ์ | วันทานัง | ||
17 | 19090 | 3 | 10 | 1 | เด็กชาย | กษิดิ์วรรธน์ | ปุริโส | ||
18 | 19094 | 3 | 10 | 5 | เด็กชาย | ชัยชนะ | สระแก้ว | ||
19 | 19104 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | พงศ์เทพ | โพธิ์สร้อย | ||
20 | 19107 | 3 | 10 | 18 | เด็กชาย | วัชรวิชญ์ | วงษ์รพีพรรณ | ||
21 | 19111 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิง | จณิสตา | แซ่ตัน | ||
22 | 19115 | 3 | 10 | 25 | เด็กหญิง | พิชยา | ทรงศิรวุฒิ | ||
23 | 19119 | 3 | 10 | 29 | เด็กหญิง | รัตนาภรณ์ | บุญอุปถัมภ์ | ||
24 | 19120 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิง | วรัชยา | แก่นมั่น | ||
25 | 19126 | 3 | 10 | 36 | เด็กหญิง | สุภาวิดา | นวลแก้ว | ||
26 | 19926 | 3 | 11 | 22 | เด็กชาย | รชต | ฝาเงิน | ||
27 | 19173 | 3 | 12 | 7 | เด็กชาย | ทัศดนัญ | สายแวว | ||
28 | 19175 | 3 | 12 | 9 | เด็กชาย | ธนภัทร | ปทุมไพโรจน์ | ||
29 | 19182 | 3 | 12 | 16 | เด็กชาย | สรัณกร | รักแก้ว | ||
30 | 19183 | 3 | 12 | 17 | นาย | สีน็อต | อี | ||
31 | 19231 | 3 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | ตรีบุญ | ||
32 | 19233 | 3 | 13 | 28 | เด็กหญิง | เบญญาภา | สุระดรุณศรี | ||
33 | 19238 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | วรรณิดา | ทองอ้ม | ||
34 | 19263 | 3 | 14 | 17 | เด็กชาย | อชิระ | นิสัยกล้า | ||
35 | 19278 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิง | รัตติมา | ณปภากุลวงศ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)