ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 18899 3 5 1 เด็กชาย กฤตพงค์ แสนโสภา
2 18901 3 5 3 เด็กชาย ตฤณเดช ศรีศักดิ์
3 18902 3 5 4 เด็กชาย ธนนนท์ ภูจำนงค์
4 18905 3 5 7 เด็กชาย ธีรภัทร เเก้วอ่อน
5 18907 3 5 9 เด็กชาย พงศพัศ ดอกไม้เงิน
6 18910 3 5 12 เด็กชาย พีรภัทร ทองพูล
7 18912 3 5 14 เด็กชาย ภานุพัฒน์ กรตุ้ม
8 18917 3 5 18 เด็กชาย สุภากิจ ยิ่งยศศิริวุฒิ
9 18924 3 5 26 เด็กหญิง ประภาดา อินทร์นาม
10 18927 3 5 29 เด็กหญิง พลอยชมพู เหงสกุล
11 18931 3 5 33 เด็กหญิง วรนิษฐา มากมี
12 18934 3 5 36 เด็กหญิง สุธิมา เปล่งสงวน
13 18951 3 6 15 เด็กชาย พุฒิภัทร ปิจดี
14 18978 3 7 3 เด็กชาย ชยากร บุญสูง
15 18984 3 7 9 เด็กชาย ธนพนธ์ เค้ามิม
16 18994 3 7 18 เด็กชาย ภูตะวัน เครือแสง
17 19000 3 7 24 เด็กหญิง กัญชพร แมนไธสง
18 19004 3 7 28 เด็กหญิง ณัชชา แนวโนนทัน
19 19008 3 7 32 เด็กหญิง ภิรัญญา ชิดโคกสูง
20 19012 3 7 36 เด็กหญิง หทัยรัตน์ จิตราคม
21 19054 3 9 3 เด็กชาย ชายชาญ แต่งแก้ว
22 19061 3 9 9 เด็กชาย ยุทธเนตร แซ่เหีย
23 19090 3 10 1 เด็กชาย กษิดิ์วรรธน์ ปุริโส
24 19103 3 10 14 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ วุฒิอุทัยลักษณ์
25 19132 3 11 3 เด็กชาย จีรวัตน์ รอดทอง
26 19134 3 11 5 เด็กชาย ชนินทร์ รื่นเริง
27 19136 3 11 7 เด็กชาย ณภัทร ทะชัย
28 19137 3 11 8 เด็กชาย ธฤต เอี่ยมหร่าย
29 19141 3 11 12 เด็กชาย ภควัต ชากิตติวัฒน์
30 19148 3 11 17 เด็กชาย วัทธิกร อิ่มเอก
31 19150 3 11 19 เด็กชาย ศุภโชติ จงคอยกลาง
32 19152 3 11 21 เด็กชาย อัยยรัช หนองหาร
33 19167 3 12 1 เด็กชาย กฤติพงศ์ แสนกาสา
34 19170 3 12 4 เด็กชาย คิรากรณ์ เปล่งชัย
35 19171 3 12 5 เด็กชาย จิตรพงค์ เที่ยงท้องคุ้ง
36 19174 3 12 8 เด็กชาย ธนพล เศษทัก
37 19176 3 12 10 เด็กชาย ธนวิชญ์ กรีเนตร์
38 19214 3 13 9 เด็กชาย ธนกฤต คมขุนทด
39 19225 3 13 20 เด็กชาย อนุชา มิตรสามารถ
40 19235 3 13 30 เด็กหญิง ปูชิตา งามเกรียงไกร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)