ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 18980 3 7 5 เด็กชาย ชินาธิป หวังใจ
2 19023 3 8 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ หลงใหม
3 19027 3 8 12 เด็กชาย ปุญญเดช ชิดขุนทด
4 19028 3 8 13 เด็กชาย ภูริ เรือนกระโทก
5 19030 3 8 14 เด็กชาย วีระชัย เพ็ชรเจริญ
6 19032 3 8 16 เด็กชาย สุวิศิษฏ์ โพธิ์ขาว
7 19034 3 8 17 เด็กชาย อภินันท์ วันทา
8 19922 3 8 18 เด็กชาย วัชรพล กลัดกุหลาบ
9 19035 3 8 19 เด็กหญิง กรกนก สร้อยวัน
10 19053 3 9 2 เด็กชาย ชาญณรงค์ ชวลิตเจริญชัย
11 19056 3 9 5 เด็กชาย นพัตธร แม้นเมฆ
12 19058 3 9 7 เด็กชาย ปรเมธ คมจิตร
13 19063 3 9 11 เด็กชาย ระพีพัฒน์ กิตติ์ภัทรกุล
14 19064 3 9 12 เด็กชาย รัชนัย ปานเงิน
15 19065 3 9 13 เด็กชาย วชิรวุฒิ วุฒิทา
16 19067 3 9 15 เด็กชาย อติวิชญ์ วันทานัง
17 19073 3 9 21 เด็กหญิง ชนิดา พุ่มทองตรู
18 19080 3 9 27 เด็กหญิง ปพิชญา พุทธวงษ์
19 19088 3 9 34 เด็กหญิง ศุธาภรณ์ แย้มปั้น
20 19925 3 9 37 เด็กหญิง อารยา คุ้มภัย
21 19095 3 10 6 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ขอห้อมกลาง
22 19096 3 10 7 เด็กชาย ณภัทร ศรีเฟื่องฟุ้ง
23 19106 3 10 17 เด็กชาย วศิน เจนจบ
24 19926 3 11 22 เด็กชาย รชต ฝาเงิน
25 19207 3 13 2 เด็กชาย จิรฐา สารมะโน
26 19209 3 13 4 เด็กชาย ฐิตินันท์ กันหาวรรณะ
27 19210 3 13 5 เด็กชาย ณรงค์ชัย สำเนียงเพราะ
28 19216 3 13 11 เด็กชาย เนติกร โพธิ์เปี้ยศรี
29 19217 3 13 12 เด็กชาย พงศภัค ทองศรี
30 19218 3 13 13 เด็กชาย พีรพล ปะวะเสนะ
31 19219 3 13 14 เด็กชาย ภานุวัฒน์ กรตุ้ม
32 19220 3 13 15 เด็กชาย ภูณิพัฒน์ สังข์ทอง
33 19223 3 13 18 เด็กชาย สหรัฐ คำเสี่ยน
34 19224 3 13 19 เด็กชาย สีหราช วงษ์หมากเห็บ
35 19227 3 13 22 เด็กหญิง กฤษติกาล ตระกูลเชี่ยวชาญ
36 19228 3 13 23 เด็กหญิง กัญญาพัชร พูลสุข
37 19229 3 13 24 เด็กหญิง จินดากานต์ ทองมูล
38 19236 3 13 31 เด็กหญิง ภัทรปภา แย้มเพียร
39 19239 3 13 34 เด็กหญิง วารีรัตน์ พันธ์พืช
40 19247 3 14 3 เด็กชาย ฉลองชัย ชฎารัมย์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)