ท30202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ครูผู้สอน ครูจีระ ใหม่อินทร์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ท30202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ครูผู้สอน ครูจีระ ใหม่อินทร์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18207 | 4 | 9 | 1 | นาย | ศักดินนท์ | ชุ่มเชื้อ | ||
2 | 18344 | 4 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | ||
3 | 18389 | 4 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
4 | 18410 | 4 | 9 | 10 | นาย | คทาธร | ไชยณรงค์ | ||
5 | 18522 | 4 | 9 | 15 | นาย | ณฐกร | ไชยลา | ||
6 | 18569 | 4 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | ||
7 | 18572 | 4 | 9 | 23 | นาย | อัมรินทร์ | ปราณีวงษ์ | ||
8 | 18602 | 4 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
9 | 18644 | 4 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ||
10 | 18314 | 4 | 9 | 28 | นางสาว | กันยารัตน์ | เหมือนสาด | ||
11 | 18318 | 4 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐริกา | ผึ้งทอง | ||
12 | 18512 | 4 | 9 | 34 | นางสาว | วราภรณ์ | แสงศิลา | ||
13 | 18541 | 4 | 9 | 35 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | ||
14 | 18582 | 4 | 9 | 38 | นางสาว | ปาริฉัตร | สายยิ้ม | ||
15 | 18485 | 4 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ||
16 | 18487 | 4 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ||
17 | 18489 | 4 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ||
18 | 18495 | 4 | 10 | 16 | นาย | ศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
19 | 18534 | 4 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ||
20 | 18548 | 4 | 10 | 36 | นางสาว | เพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชแสงพลี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)