พ30214 ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ พานทอง ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
พ30214 ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ พานทอง ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18465 | 4 | 9 | 11 | นาย | ศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | ||
2 | 18466 | 4 | 9 | 12 | นาย | ศุภโชค | แสวงสุข | ||
3 | 18467 | 4 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | ||
4 | 18602 | 4 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
5 | 20607 | 4 | 9 | 26 | นาย | ธีระพัฒน์ | นามวันสา | ||
6 | 18473 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ||
7 | 18500 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | กชกร | ยิ้มเจริญ | ||
8 | 18542 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | นิชาภรณ์ | สว่างแก้ว | ||
9 | 18272 | 4 | 10 | 1 | นาย | ธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | ||
10 | 18273 | 4 | 10 | 2 | นาย | นรวิชญ์ | ทองสังข์ | ||
11 | 18393 | 4 | 10 | 3 | นาย | เหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | ||
12 | 18412 | 4 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ||
13 | 18450 | 4 | 10 | 6 | นาย | ชนินทร | พิมพะ | ||
14 | 18457 | 4 | 10 | 7 | นาย | นราธิป | ทองคำนุช | ||
15 | 18464 | 4 | 10 | 9 | นาย | วันชนะ | มาดเหมาะ | ||
16 | 18469 | 4 | 10 | 10 | นาย | สุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | ||
17 | 18470 | 4 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ||
18 | 18528 | 4 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ||
19 | 18532 | 4 | 10 | 19 | นาย | ศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | ||
20 | 18534 | 4 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ||
21 | 18558 | 4 | 10 | 21 | นาย | จิรเดช | อาจวิชัย | ||
22 | 18592 | 4 | 10 | 24 | นาย | กฤษฎา | สิงห์ลอ | ||
23 | 18596 | 4 | 10 | 25 | นาย | ณัฐพนธ์ | สิมมะลา | ||
24 | 18603 | 4 | 10 | 26 | นาย | ภูริธาดา | สีลาโท | ||
25 | 18226 | 4 | 10 | 30 | นางสาว | มธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | ||
26 | 18322 | 4 | 10 | 32 | นางสาว | ภคพร | คนเพียร | ||
27 | 18443 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | สุนิษา | บุญเหล็ง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)