ศ30203 ภาพถ่ายเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูภาสกร ทองสุนทร ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ศ30203 ภาพถ่ายเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูภาสกร ทองสุนทร ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18310 | 4 | 9 | 2 | นาย | ภาคิน | พรมมูล | ||
2 | 18338 | 4 | 9 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ||
3 | 18342 | 4 | 9 | 4 | นาย | นวกรณ์ | เจริญสุข | ||
4 | 18344 | 4 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | ||
5 | 18353 | 4 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
6 | 18374 | 4 | 9 | 7 | นาย | ชยากร | ถมทอง | ||
7 | 18389 | 4 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
8 | 18471 | 4 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ||
9 | 18556 | 4 | 9 | 18 | นาย | กิตติเดช | ครังอาวุธ | ||
10 | 18557 | 4 | 9 | 19 | นาย | จักรกฤษณ์ | เฉลิมพงศ์ | ||
11 | 18561 | 4 | 9 | 20 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | ||
12 | 18562 | 4 | 9 | 21 | นาย | ธนพัฒน์ | พระจันจิต | ||
13 | 18569 | 4 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | ||
14 | 18644 | 4 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ||
15 | 18213 | 4 | 9 | 27 | นางสาว | ณัฐจิราภา | แก้วพวง | ||
16 | 18461 | 4 | 10 | 8 | นาย | วรากร | เศวตมุกดา | ||
17 | 18485 | 4 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ||
18 | 18487 | 4 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ||
19 | 18489 | 4 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ||
20 | 18492 | 4 | 10 | 15 | นาย | ปรเมศวร | รอดบุญ | ||
21 | 18495 | 4 | 10 | 16 | นาย | ศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
22 | 18571 | 4 | 10 | 23 | นาย | อริยพล | แซ่บ่าง | ||
23 | 18609 | 4 | 10 | 27 | นาย | อติยะ | ฟักสุวรรณ | ||
24 | 18214 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | ทิพานันท์ | ทองลาด | ||
25 | 18328 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | ศศิธร | เจื้อยแจ้ว | ||
26 | 20608 | 4 | 10 | 40 | นางสาว | วรัทยา | คงเลิศ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)