ท30208 พัฒนาทักษะการเขียน
ครูผู้สอน ครูกัลยานี คงจันทร์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ท30208 พัฒนาทักษะการเขียน
ครูผู้สอน ครูกัลยานี คงจันทร์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18207 | 4 | 9 | 1 | นาย | ศักดินนท์ | ชุ่มเชื้อ | ||
2 | 18410 | 4 | 9 | 10 | นาย | คทาธร | ไชยณรงค์ | ||
3 | 18522 | 4 | 9 | 15 | นาย | ณฐกร | ไชยลา | ||
4 | 18531 | 4 | 9 | 17 | นาย | รชต | ม่วงน้ำเงิน | ||
5 | 18561 | 4 | 9 | 20 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | ||
6 | 18569 | 4 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | ||
7 | 18572 | 4 | 9 | 23 | นาย | อัมรินทร์ | ปราณีวงษ์ | ||
8 | 18602 | 4 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
9 | 18644 | 4 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ||
10 | 20607 | 4 | 9 | 26 | นาย | ธีระพัฒน์ | นามวันสา | ||
11 | 18314 | 4 | 9 | 28 | นางสาว | กันยารัตน์ | เหมือนสาด | ||
12 | 18318 | 4 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐริกา | ผึ้งทอง | ||
13 | 18475 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | ณัฏฐ์ชยา | บุตรหาญ | ||
14 | 18500 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | กชกร | ยิ้มเจริญ | ||
15 | 18512 | 4 | 9 | 34 | นางสาว | วราภรณ์ | แสงศิลา | ||
16 | 18541 | 4 | 9 | 35 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | ||
17 | 18542 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | นิชาภรณ์ | สว่างแก้ว | ||
18 | 18582 | 4 | 9 | 38 | นางสาว | ปาริฉัตร | สายยิ้ม | ||
19 | 18657 | 4 | 9 | 39 | นางสาว | นันทิยา | แม้นศรี | ||
20 | 18659 | 4 | 9 | 40 | นางสาว | วนัชพร | สีเขียว | ||
21 | 18565 | 4 | 10 | 22 | นาย | ปัญญพัฒน์ | บุญเสนา | ||
22 | 18322 | 4 | 10 | 32 | นางสาว | ภคพร | คนเพียร | ||
23 | 18443 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | สุนิษา | บุญเหล็ง | ||
24 | 18537 | 4 | 10 | 35 | นางสาว | ชยกร | เพชรพรหมชัย | ||
25 | 18548 | 4 | 10 | 36 | นางสาว | เพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชแสงพลี | ||
26 | 18551 | 4 | 10 | 37 | นางสาว | วันวิสา | นึกไฉน | ||
27 | 18651 | 4 | 10 | 39 | นางสาว | กันย์สุดา | บัวแก้ว |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)