ศ30207 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน ครูณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 2
11-May-2025
ศ30207 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน ครูณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 2
11-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18344 | 4 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | ||
2 | 18562 | 4 | 9 | 21 | นาย | ธนพัฒน์ | พระจันจิต | ||
3 | 18213 | 4 | 9 | 27 | นางสาว | ณัฐจิราภา | แก้วพวง | ||
4 | 18473 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ||
5 | 18272 | 4 | 10 | 1 | นาย | ธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | ||
6 | 18273 | 4 | 10 | 2 | นาย | นรวิชญ์ | ทองสังข์ | ||
7 | 18393 | 4 | 10 | 3 | นาย | เหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | ||
8 | 18457 | 4 | 10 | 7 | นาย | นราธิป | ทองคำนุช | ||
9 | 18485 | 4 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ||
10 | 18487 | 4 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ||
11 | 18489 | 4 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ||
12 | 18492 | 4 | 10 | 15 | นาย | ปรเมศวร | รอดบุญ | ||
13 | 18495 | 4 | 10 | 16 | นาย | ศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
14 | 18528 | 4 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ||
15 | 18532 | 4 | 10 | 19 | นาย | ศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | ||
16 | 18534 | 4 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ||
17 | 18558 | 4 | 10 | 21 | นาย | จิรเดช | อาจวิชัย | ||
18 | 18592 | 4 | 10 | 24 | นาย | กฤษฎา | สิงห์ลอ | ||
19 | 18596 | 4 | 10 | 25 | นาย | ณัฐพนธ์ | สิมมะลา | ||
20 | 18603 | 4 | 10 | 26 | นาย | ภูริธาดา | สีลาโท | ||
21 | 18609 | 4 | 10 | 27 | นาย | อติยะ | ฟักสุวรรณ | ||
22 | 18187 | 4 | 10 | 28 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | ||
23 | 18214 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | ทิพานันท์ | ทองลาด | ||
24 | 18226 | 4 | 10 | 30 | นางสาว | มธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | ||
25 | 18285 | 4 | 10 | 31 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | ไม้หอม | ||
26 | 18328 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | ศศิธร | เจื้อยแจ้ว | ||
27 | 18554 | 4 | 10 | 38 | นางสาว | อรกัญญา | ออเพชร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)