ง30224 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 2
29-Jan-2025
ง30224 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 2
29-Jan-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18310 | 4 | 9 | 2 | นาย | ภาคิน | พรมมูล | ||
2 | 18338 | 4 | 9 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ||
3 | 18342 | 4 | 9 | 4 | นาย | นวกรณ์ | เจริญสุข | ||
4 | 18353 | 4 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
5 | 18374 | 4 | 9 | 7 | นาย | ชยากร | ถมทอง | ||
6 | 18388 | 4 | 9 | 8 | นาย | วิวรรธน์ | เดชสุภา | ||
7 | 18389 | 4 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
8 | 18465 | 4 | 9 | 11 | นาย | ศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | ||
9 | 18466 | 4 | 9 | 12 | นาย | ศุภโชค | แสวงสุข | ||
10 | 18467 | 4 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | ||
11 | 18471 | 4 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ||
12 | 18525 | 4 | 9 | 16 | นาย | ธนกฤต | ขวัญยัง | ||
13 | 18556 | 4 | 9 | 18 | นาย | กิตติเดช | ครังอาวุธ | ||
14 | 18557 | 4 | 9 | 19 | นาย | จักรกฤษณ์ | เฉลิมพงศ์ | ||
15 | 18507 | 4 | 9 | 33 | นางสาว | พิจิตรา | ผลธรรม | ||
16 | 18543 | 4 | 9 | 37 | นางสาว | นิรมล | ใจดี | ||
17 | 18412 | 4 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ||
18 | 18450 | 4 | 10 | 6 | นาย | ชนินทร | พิมพะ | ||
19 | 18461 | 4 | 10 | 8 | นาย | วรากร | เศวตมุกดา | ||
20 | 18464 | 4 | 10 | 9 | นาย | วันชนะ | มาดเหมาะ | ||
21 | 18469 | 4 | 10 | 10 | นาย | สุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | ||
22 | 18470 | 4 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ||
23 | 18520 | 4 | 10 | 17 | นาย | ชยกร | เพชรอยู่ | ||
24 | 18571 | 4 | 10 | 23 | นาย | อริยพล | แซ่บ่าง | ||
25 | 20608 | 4 | 10 | 40 | นางสาว | วรัทยา | คงเลิศ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)