ศ30209 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูไอริณ พิพัฒน์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ศ30209 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูไอริณ พิพัฒน์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18310 | 4 | 9 | 2 | นาย | ภาคิน | พรมมูล | ||
2 | 18338 | 4 | 9 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ||
3 | 18344 | 4 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | ||
4 | 18353 | 4 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
5 | 18374 | 4 | 9 | 7 | นาย | ชยากร | ถมทอง | ||
6 | 18389 | 4 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
7 | 18471 | 4 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ||
8 | 18525 | 4 | 9 | 16 | นาย | ธนกฤต | ขวัญยัง | ||
9 | 18557 | 4 | 9 | 19 | นาย | จักรกฤษณ์ | เฉลิมพงศ์ | ||
10 | 18561 | 4 | 9 | 20 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | ||
11 | 18562 | 4 | 9 | 21 | นาย | ธนพัฒน์ | พระจันจิต | ||
12 | 18569 | 4 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | ||
13 | 18602 | 4 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
14 | 18644 | 4 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ||
15 | 18475 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | ณัฏฐ์ชยา | บุตรหาญ | ||
16 | 18500 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | กชกร | ยิ้มเจริญ | ||
17 | 18507 | 4 | 9 | 33 | นางสาว | พิจิตรา | ผลธรรม | ||
18 | 18543 | 4 | 9 | 37 | นางสาว | นิรมล | ใจดี | ||
19 | 18461 | 4 | 10 | 8 | นาย | วรากร | เศวตมุกดา | ||
20 | 18464 | 4 | 10 | 9 | นาย | วันชนะ | มาดเหมาะ | ||
21 | 18520 | 4 | 10 | 17 | นาย | ชยกร | เพชรอยู่ | ||
22 | 18571 | 4 | 10 | 23 | นาย | อริยพล | แซ่บ่าง | ||
23 | 18609 | 4 | 10 | 27 | นาย | อติยะ | ฟักสุวรรณ | ||
24 | 18328 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | ศศิธร | เจื้อยแจ้ว | ||
25 | 20608 | 4 | 10 | 40 | นางสาว | วรัทยา | คงเลิศ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)