ง30211 น้ำพริกเพื่อการค้า
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
11-May-2025
ง30211 น้ำพริกเพื่อการค้า
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
11-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18207 | 4 | 9 | 1 | นาย | ศักดินนท์ | ชุ่มเชื้อ | ||
2 | 18410 | 4 | 9 | 10 | นาย | คทาธร | ไชยณรงค์ | ||
3 | 18465 | 4 | 9 | 11 | นาย | ศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | ||
4 | 18466 | 4 | 9 | 12 | นาย | ศุภโชค | แสวงสุข | ||
5 | 18467 | 4 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | ||
6 | 18522 | 4 | 9 | 15 | นาย | ณฐกร | ไชยลา | ||
7 | 18572 | 4 | 9 | 23 | นาย | อัมรินทร์ | ปราณีวงษ์ | ||
8 | 18213 | 4 | 9 | 27 | นางสาว | ณัฐจิราภา | แก้วพวง | ||
9 | 18314 | 4 | 9 | 28 | นางสาว | กันยารัตน์ | เหมือนสาด | ||
10 | 18318 | 4 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐริกา | ผึ้งทอง | ||
11 | 18473 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ||
12 | 18512 | 4 | 9 | 34 | นางสาว | วราภรณ์ | แสงศิลา | ||
13 | 18541 | 4 | 9 | 35 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | ||
14 | 18582 | 4 | 9 | 38 | นางสาว | ปาริฉัตร | สายยิ้ม | ||
15 | 18457 | 4 | 10 | 7 | นาย | นราธิป | ทองคำนุช | ||
16 | 18470 | 4 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ||
17 | 18528 | 4 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ||
18 | 18532 | 4 | 10 | 19 | นาย | ศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | ||
19 | 18534 | 4 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ||
20 | 18565 | 4 | 10 | 22 | นาย | ปัญญพัฒน์ | บุญเสนา | ||
21 | 18187 | 4 | 10 | 28 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | ||
22 | 18214 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | ทิพานันท์ | ทองลาด | ||
23 | 18226 | 4 | 10 | 30 | นางสาว | มธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | ||
24 | 18285 | 4 | 10 | 31 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | ไม้หอม | ||
25 | 18548 | 4 | 10 | 36 | นางสาว | เพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชแสงพลี | ||
26 | 18554 | 4 | 10 | 38 | นางสาว | อรกัญญา | ออเพชร | ||
27 | 18651 | 4 | 10 | 39 | นางสาว | กันย์สุดา | บัวแก้ว |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)