ง30240 การเพาะเห็ด
ครูผู้สอน ครูฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ง30240 การเพาะเห็ด
ครูผู้สอน ครูฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18342 | 4 | 9 | 4 | นาย | นวกรณ์ | เจริญสุข | ||
2 | 18388 | 4 | 9 | 8 | นาย | วิวรรธน์ | เดชสุภา | ||
3 | 18531 | 4 | 9 | 17 | นาย | รชต | ม่วงน้ำเงิน | ||
4 | 18556 | 4 | 9 | 18 | นาย | กิตติเดช | ครังอาวุธ | ||
5 | 20607 | 4 | 9 | 26 | นาย | ธีระพัฒน์ | นามวันสา | ||
6 | 18542 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | นิชาภรณ์ | สว่างแก้ว | ||
7 | 18657 | 4 | 9 | 39 | นางสาว | นันทิยา | แม้นศรี | ||
8 | 18659 | 4 | 9 | 40 | นางสาว | วนัชพร | สีเขียว | ||
9 | 18272 | 4 | 10 | 1 | นาย | ธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | ||
10 | 18273 | 4 | 10 | 2 | นาย | นรวิชญ์ | ทองสังข์ | ||
11 | 18393 | 4 | 10 | 3 | นาย | เหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | ||
12 | 18412 | 4 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ||
13 | 18450 | 4 | 10 | 6 | นาย | ชนินทร | พิมพะ | ||
14 | 18469 | 4 | 10 | 10 | นาย | สุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | ||
15 | 18485 | 4 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ||
16 | 18487 | 4 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ||
17 | 18489 | 4 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ||
18 | 18492 | 4 | 10 | 15 | นาย | ปรเมศวร | รอดบุญ | ||
19 | 18495 | 4 | 10 | 16 | นาย | ศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
20 | 18558 | 4 | 10 | 21 | นาย | จิรเดช | อาจวิชัย | ||
21 | 18592 | 4 | 10 | 24 | นาย | กฤษฎา | สิงห์ลอ | ||
22 | 18596 | 4 | 10 | 25 | นาย | ณัฐพนธ์ | สิมมะลา | ||
23 | 18603 | 4 | 10 | 26 | นาย | ภูริธาดา | สีลาโท | ||
24 | 18322 | 4 | 10 | 32 | นางสาว | ภคพร | คนเพียร | ||
25 | 18443 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | สุนิษา | บุญเหล็ง | ||
26 | 18537 | 4 | 10 | 35 | นางสาว | ชยกร | เพชรพรหมชัย | ||
27 | 18551 | 4 | 10 | 37 | นางสาว | วันวิสา | นึกไฉน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)