ท30210 พัฒนาทักษะการพูด
ครูผู้สอน ครูจีระ ใหม่อินทร์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ท30210 พัฒนาทักษะการพูด
ครูผู้สอน ครูจีระ ใหม่อินทร์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17802 | 5 | 8 | 4 | นาย | ไวยวัฒน์ | พันพลอย | ||
2 | 17828 | 5 | 8 | 6 | นาย | ถิรวิศว์ | ธนเปี่ยมภูวนนท์ | ||
3 | 17830 | 5 | 8 | 7 | นาย | นนทนพงศ์ | เขตอาดุลย์ | ||
4 | 17838 | 5 | 8 | 9 | นาย | ภูวดล | ดอนสมจิตต์ | ||
5 | 17868 | 5 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร | พรหมสิทธิ์ | ||
6 | 19904 | 5 | 8 | 24 | นาย | ปัญญาวุฒิ | แซ่โง้ว | ||
7 | 19910 | 5 | 8 | 36 | นางสาว | บุญสิตา | ฮะไล้ | ||
8 | 17755 | 5 | 9 | 4 | นาย | กฤตยชญ์ | แสนโสภา | ||
9 | 17835 | 5 | 9 | 8 | นาย | พรรษา | ปัจฉิม | ||
10 | 17839 | 5 | 9 | 9 | นาย | รชต | คำนิล | ||
11 | 17844 | 5 | 9 | 10 | นาย | อิทธิศักดิ์ | แก้วพฤกษ์ | ||
12 | 17900 | 5 | 9 | 12 | นาย | ณัฐนนท์ | ในหว่าง | ||
13 | 17903 | 5 | 9 | 13 | นาย | นพณัฐ | แก้วลายคำ | ||
14 | 17969 | 5 | 9 | 15 | นาย | ฉัตรชัย | การะเกตุ | ||
15 | 17977 | 5 | 9 | 16 | นาย | ประเสริฐ | แซ่ตั้ง | ||
16 | 18006 | 5 | 9 | 18 | นาย | ชัยภัทร | ศรีคำยงค์ | ||
17 | 18045 | 5 | 9 | 22 | นาย | พงศพัฒน์ | ในหว่าง | ||
18 | 18052 | 5 | 9 | 24 | นาย | วิศิษฏ์ศีล | รำพึงจิต | ||
19 | 17605 | 5 | 9 | 25 | นางสาว | ณิชาภัทร | ลำจวน | ||
20 | 17995 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | เมธาพร | เพ็ชรนิล | ||
21 | 18056 | 5 | 9 | 33 | นางสาว | กรกช | กริ่งกังวาฬ | ||
22 | 19914 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | ชนิตา | บรรลุสุข | ||
23 | 19915 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | ณัฐฐธิดา | จันทวัชชัย | ||
24 | 19916 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | ปิ่นปินัทธ์ | ใบขุนทด | ||
25 | 19917 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | พลอยนภัส | ศรีสวัสดิ์ | ||
26 | 19918 | 5 | 9 | 39 | นางสาว | ภัทรธิดา | ระดาบุตร | ||
27 | 19941 | 5 | 9 | 40 | นางสาว | กชพร | บุญเต็ม |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)