ง30226 ช่างปูน
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ง30226 ช่างปูน
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17807 | 5 | 8 | 5 | นาย | อรรถวุฒิ | พระสาวงค์ | ||
2 | 17834 | 5 | 8 | 8 | นาย | พชรพล | ปราบภัย | ||
3 | 17840 | 5 | 8 | 10 | นาย | รพีภัทร | ฉ่ำแสง | ||
4 | 17867 | 5 | 8 | 11 | นาย | ธีรดนย์ | อิ่มเกิด | ||
5 | 17902 | 5 | 8 | 13 | นาย | ธนภัทร | อ่องคำ | ||
6 | 17935 | 5 | 8 | 14 | นาย | ชีวานนท์ | ไชยพรมมา | ||
7 | 17967 | 5 | 8 | 16 | นาย | จารุวัฒน์ | แก้วกุดฉิม | ||
8 | 18007 | 5 | 8 | 18 | นาย | ชัยโรจน์ | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
9 | 18020 | 5 | 8 | 20 | นาย | สุปวีร์ | กลัดงาม | ||
10 | 19901 | 5 | 8 | 21 | นาย | เกียรติชัย | พิชยอัครชัยเดช | ||
11 | 19902 | 5 | 8 | 22 | นาย | ณภัทร | หาดี | ||
12 | 19903 | 5 | 8 | 23 | นาย | ณัฏฐกรณ์ | กิจประเสริฐศักดิ์ | ||
13 | 19905 | 5 | 8 | 25 | นาย | อัครวินท์ | ศิริเคน | ||
14 | 17849 | 5 | 8 | 26 | นางสาว | ณัฐธัญญา | ลักขณาวรกุล | ||
15 | 17880 | 5 | 8 | 27 | นางสาว | กมลนัทธ์ | น้ำใจดี | ||
16 | 17915 | 5 | 8 | 28 | นางสาว | เกษรัตน์ | เกษโร | ||
17 | 18058 | 5 | 8 | 32 | นางสาว | ชมพูนุช | เทพชมภู | ||
18 | 19906 | 5 | 8 | 33 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วกับทอง | ||
19 | 19907 | 5 | 8 | 34 | นางสาว | กุลยารัตน์ | กายแก้ว | ||
20 | 19909 | 5 | 8 | 35 | นางสาว | ธันยพร | อภัย | ||
21 | 19912 | 5 | 8 | 38 | นางสาว | พิยดา | นวลจัน | ||
22 | 19913 | 5 | 8 | 39 | นางสาว | สุพิชญา | รสจันทร์ | ||
23 | 17726 | 5 | 9 | 3 | นาย | นครินทร์ | สินนอก | ||
24 | 18048 | 5 | 9 | 23 | นาย | ภูมินที | ศรีดา | ||
25 | 17999 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | ศศิมา | เหลือหลาย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)