ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน
ครูผู้สอน ครูปรัชญา ทองแพ ภาคเรียนที่ 2
11-May-2025
ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน
ครูผู้สอน ครูปรัชญา ทองแพ ภาคเรียนที่ 2
11-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17807 | 5 | 8 | 5 | นาย | อรรถวุฒิ | พระสาวงค์ | ||
2 | 17834 | 5 | 8 | 8 | นาย | พชรพล | ปราบภัย | ||
3 | 17838 | 5 | 8 | 9 | นาย | ภูวดล | ดอนสมจิตต์ | ||
4 | 17976 | 5 | 8 | 17 | นาย | ประสบโชค | คาอำกวย | ||
5 | 18007 | 5 | 8 | 18 | นาย | ชัยโรจน์ | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
6 | 18010 | 5 | 8 | 19 | นาย | ตรีกวินท์ | แจ่มแจ้ง | ||
7 | 19902 | 5 | 8 | 22 | นาย | ณภัทร | หาดี | ||
8 | 19904 | 5 | 8 | 24 | นาย | ปัญญาวุฒิ | แซ่โง้ว | ||
9 | 17849 | 5 | 8 | 26 | นางสาว | ณัฐธัญญา | ลักขณาวรกุล | ||
10 | 18031 | 5 | 8 | 30 | นางสาว | ภัทรปภา | รัตนประทานพร | ||
11 | 18032 | 5 | 8 | 31 | นางสาว | วนิดา | เครือบนอก | ||
12 | 18058 | 5 | 8 | 32 | นางสาว | ชมพูนุช | เทพชมภู | ||
13 | 19907 | 5 | 8 | 34 | นางสาว | กุลยารัตน์ | กายแก้ว | ||
14 | 19909 | 5 | 8 | 35 | นางสาว | ธันยพร | อภัย | ||
15 | 19913 | 5 | 8 | 39 | นางสาว | สุพิชญา | รสจันทร์ | ||
16 | 17726 | 5 | 9 | 3 | นาย | นครินทร์ | สินนอก | ||
17 | 17844 | 5 | 9 | 10 | นาย | อิทธิศักดิ์ | แก้วพฤกษ์ | ||
18 | 17900 | 5 | 9 | 12 | นาย | ณัฐนนท์ | ในหว่าง | ||
19 | 17903 | 5 | 9 | 13 | นาย | นพณัฐ | แก้วลายคำ | ||
20 | 17969 | 5 | 9 | 15 | นาย | ฉัตรชัย | การะเกตุ | ||
21 | 17977 | 5 | 9 | 16 | นาย | ประเสริฐ | แซ่ตั้ง | ||
22 | 18045 | 5 | 9 | 22 | นาย | พงศพัฒน์ | ในหว่าง | ||
23 | 18048 | 5 | 9 | 23 | นาย | ภูมินที | ศรีดา | ||
24 | 17605 | 5 | 9 | 25 | นางสาว | ณิชาภัทร | ลำจวน | ||
25 | 17999 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | ศศิมา | เหลือหลาย | ||
26 | 18056 | 5 | 9 | 33 | นางสาว | กรกช | กริ่งกังวาฬ | ||
27 | 19941 | 5 | 9 | 40 | นางสาว | กชพร | บุญเต็ม |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)