ศ30217 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูไอริณ พิพัฒน์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ศ30217 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูไอริณ พิพัฒน์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17699 | 5 | 8 | 1 | นาย | ส.นพรัตน์ | นาดี | ||
2 | 17754 | 5 | 8 | 3 | นาย | กฤตนัย | แซ่ดาวส่วน | ||
3 | 17827 | 5 | 8 | 5 | นาย | ชยานันท์ | เหมจั่นเพ็ชร | ||
4 | 17840 | 5 | 8 | 10 | นาย | รพีภัทร | ฉ่ำแสง | ||
5 | 17867 | 5 | 8 | 11 | นาย | ธีรดนย์ | อิ่มเกิด | ||
6 | 17902 | 5 | 8 | 13 | นาย | ธนภัทร | อ่องคำ | ||
7 | 17935 | 5 | 8 | 14 | นาย | ชีวานนท์ | ไชยพรมมา | ||
8 | 17938 | 5 | 8 | 15 | นาย | ปรวิศ | น้อยภูธร | ||
9 | 17967 | 5 | 8 | 16 | นาย | จารุวัฒน์ | แก้วกุดฉิม | ||
10 | 18020 | 5 | 8 | 20 | นาย | สุปวีร์ | กลัดงาม | ||
11 | 19901 | 5 | 8 | 21 | นาย | เกียรติชัย | พิชยอัครชัยเดช | ||
12 | 19903 | 5 | 8 | 23 | นาย | ณัฏฐกรณ์ | กิจประเสริฐศักดิ์ | ||
13 | 19905 | 5 | 8 | 25 | นาย | อัครวินท์ | ศิริเคน | ||
14 | 17880 | 5 | 8 | 27 | นางสาว | กมลนัทธ์ | น้ำใจดี | ||
15 | 17915 | 5 | 8 | 28 | นางสาว | เกษรัตน์ | เกษโร | ||
16 | 17966 | 5 | 8 | 29 | นางสาว | อธิชา | ถือความซื่อ | ||
17 | 19906 | 5 | 8 | 33 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วกับทอง | ||
18 | 19910 | 5 | 8 | 36 | นางสาว | บุญสิตา | ฮะไล้ | ||
19 | 19911 | 5 | 8 | 37 | นางสาว | พรพรรณ | ทำทอง | ||
20 | 19912 | 5 | 8 | 38 | นางสาว | พิยดา | นวลจัน | ||
21 | 17717 | 5 | 9 | 26 | นางสาว | สุรางคณา | พรมจันทร์ | ||
22 | 17921 | 5 | 9 | 27 | นางสาว | นัฐณิชา | ศรีสุข | ||
23 | 17952 | 5 | 9 | 28 | นางสาว | กำไร | มนุษย์ชาติ | ||
24 | 18022 | 5 | 9 | 31 | นางสาว | กุลสตรี | พันธ์จิตร | ||
25 | 18023 | 5 | 9 | 32 | นางสาว | ขวัญข้าว | ชันอิ้ว | ||
26 | 18070 | 5 | 9 | 34 | นางสาว | อัมรินทร์ | เสือเทศ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)