ง30242 การผลิตกล้าไม้
ครูผู้สอน ครูฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 2
11-May-2025
ง30242 การผลิตกล้าไม้
ครูผู้สอน ครูฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 2
11-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17732 | 5 | 8 | 2 | นาย | พลภูมิ | สิงห์ใส | ||
2 | 17802 | 5 | 8 | 4 | นาย | ไวยวัฒน์ | พันพลอย | ||
3 | 17828 | 5 | 8 | 6 | นาย | ถิรวิศว์ | ธนเปี่ยมภูวนนท์ | ||
4 | 17830 | 5 | 8 | 7 | นาย | นนทนพงศ์ | เขตอาดุลย์ | ||
5 | 17868 | 5 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร | พรหมสิทธิ์ | ||
6 | 17295 | 5 | 9 | 1 | นาย | ชิษณุพงศ์ | นาคาประสิทธิ์ | ||
7 | 17689 | 5 | 9 | 2 | นาย | ธนวัฒน์ | ธชีพันธุ์ | ||
8 | 17755 | 5 | 9 | 4 | นาย | กฤตยชญ์ | แสนโสภา | ||
9 | 17758 | 5 | 9 | 5 | นาย | ณภัทร | ทิวจันทึก | ||
10 | 17764 | 5 | 9 | 6 | นาย | ธีรพงษ์ | น้อยจำนงค์ | ||
11 | 17797 | 5 | 9 | 7 | นาย | รัตนยุทธ | คงสุริยะภิญโญ | ||
12 | 17835 | 5 | 9 | 8 | นาย | พรรษา | ปัจฉิม | ||
13 | 17839 | 5 | 9 | 9 | นาย | รชต | คำนิล | ||
14 | 17865 | 5 | 9 | 11 | นาย | ธนเดช | ศรีนาค | ||
15 | 17947 | 5 | 9 | 14 | นาย | ศิรวิชญ์ | ปฏิบัติ | ||
16 | 18003 | 5 | 9 | 17 | นาย | คณิศร | ดำรงภัทรกุล | ||
17 | 18006 | 5 | 9 | 18 | นาย | ชัยภัทร | ศรีคำยงค์ | ||
18 | 18015 | 5 | 9 | 19 | นาย | ประพัทธพงศ์ | ละคร | ||
19 | 18019 | 5 | 9 | 20 | นาย | สุทธิภัทร | วงษ์เคลือวัลย์ | ||
20 | 18021 | 5 | 9 | 21 | นาย | อดิศร | ยิ้มละม้าย | ||
21 | 18052 | 5 | 9 | 24 | นาย | วิศิษฏ์ศีล | รำพึงจิต | ||
22 | 17995 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | เมธาพร | เพ็ชรนิล | ||
23 | 19914 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | ชนิตา | บรรลุสุข | ||
24 | 19915 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | ณัฐฐธิดา | จันทวัชชัย | ||
25 | 19916 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | ปิ่นปินัทธ์ | ใบขุนทด | ||
26 | 19917 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | พลอยนภัส | ศรีสวัสดิ์ | ||
27 | 19918 | 5 | 9 | 39 | นางสาว | ภัทรธิดา | ระดาบุตร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)