พ30216 ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูจุฑามาศ เลิศศรี ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
พ30216 ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูจุฑามาศ เลิศศรี ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17699 | 5 | 8 | 1 | นาย | ส.นพรัตน์ | นาดี | ||
2 | 17754 | 5 | 8 | 3 | นาย | กฤตนัย | แซ่ดาวส่วน | ||
3 | 17838 | 5 | 8 | 9 | นาย | ภูวดล | ดอนสมจิตต์ | ||
4 | 17938 | 5 | 8 | 15 | นาย | ปรวิศ | น้อยภูธร | ||
5 | 17976 | 5 | 8 | 17 | นาย | ประสบโชค | คาอำกวย | ||
6 | 18010 | 5 | 8 | 19 | นาย | ตรีกวินท์ | แจ่มแจ้ง | ||
7 | 19904 | 5 | 8 | 24 | นาย | ปัญญาวุฒิ | แซ่โง้ว | ||
8 | 17915 | 5 | 8 | 28 | นางสาว | เกษรัตน์ | เกษโร | ||
9 | 17966 | 5 | 8 | 29 | นางสาว | อธิชา | ถือความซื่อ | ||
10 | 19911 | 5 | 8 | 37 | นางสาว | พรพรรณ | ทำทอง | ||
11 | 17295 | 5 | 9 | 1 | นาย | ชิษณุพงศ์ | นาคาประสิทธิ์ | ||
12 | 17755 | 5 | 9 | 4 | นาย | กฤตยชญ์ | แสนโสภา | ||
13 | 17758 | 5 | 9 | 5 | นาย | ณภัทร | ทิวจันทึก | ||
14 | 17764 | 5 | 9 | 6 | นาย | ธีรพงษ์ | น้อยจำนงค์ | ||
15 | 17797 | 5 | 9 | 7 | นาย | รัตนยุทธ | คงสุริยะภิญโญ | ||
16 | 17844 | 5 | 9 | 10 | นาย | อิทธิศักดิ์ | แก้วพฤกษ์ | ||
17 | 17900 | 5 | 9 | 12 | นาย | ณัฐนนท์ | ในหว่าง | ||
18 | 17903 | 5 | 9 | 13 | นาย | นพณัฐ | แก้วลายคำ | ||
19 | 17947 | 5 | 9 | 14 | นาย | ศิรวิชญ์ | ปฏิบัติ | ||
20 | 17969 | 5 | 9 | 15 | นาย | ฉัตรชัย | การะเกตุ | ||
21 | 18006 | 5 | 9 | 18 | นาย | ชัยภัทร | ศรีคำยงค์ | ||
22 | 18045 | 5 | 9 | 22 | นาย | พงศพัฒน์ | ในหว่าง | ||
23 | 18052 | 5 | 9 | 24 | นาย | วิศิษฏ์ศีล | รำพึงจิต | ||
24 | 17717 | 5 | 9 | 26 | นางสาว | สุรางคณา | พรมจันทร์ | ||
25 | 17921 | 5 | 9 | 27 | นางสาว | นัฐณิชา | ศรีสุข | ||
26 | 17952 | 5 | 9 | 28 | นางสาว | กำไร | มนุษย์ชาติ | ||
27 | 18023 | 5 | 9 | 32 | นางสาว | ขวัญข้าว | ชันอิ้ว |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)