ง30213 อาหารจานเดียว
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ง30213 อาหารจานเดียว
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17732 | 5 | 8 | 2 | นาย | พลภูมิ | สิงห์ใส | ||
2 | 17802 | 5 | 8 | 4 | นาย | ไวยวัฒน์ | พันพลอย | ||
3 | 17827 | 5 | 8 | 5 | นาย | ชยานันท์ | เหมจั่นเพ็ชร | ||
4 | 17828 | 5 | 8 | 6 | นาย | ถิรวิศว์ | ธนเปี่ยมภูวนนท์ | ||
5 | 17830 | 5 | 8 | 7 | นาย | นนทนพงศ์ | เขตอาดุลย์ | ||
6 | 17834 | 5 | 8 | 8 | นาย | พชรพล | ปราบภัย | ||
7 | 17868 | 5 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร | พรหมสิทธิ์ | ||
8 | 17967 | 5 | 8 | 16 | นาย | จารุวัฒน์ | แก้วกุดฉิม | ||
9 | 18007 | 5 | 8 | 18 | นาย | ชัยโรจน์ | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
10 | 19903 | 5 | 8 | 23 | นาย | ณัฏฐกรณ์ | กิจประเสริฐศักดิ์ | ||
11 | 19905 | 5 | 8 | 25 | นาย | อัครวินท์ | ศิริเคน | ||
12 | 17880 | 5 | 8 | 27 | นางสาว | กมลนัทธ์ | น้ำใจดี | ||
13 | 18031 | 5 | 8 | 30 | นางสาว | ภัทรปภา | รัตนประทานพร | ||
14 | 18032 | 5 | 8 | 31 | นางสาว | วนิดา | เครือบนอก | ||
15 | 19906 | 5 | 8 | 33 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วกับทอง | ||
16 | 19907 | 5 | 8 | 34 | นางสาว | กุลยารัตน์ | กายแก้ว | ||
17 | 19909 | 5 | 8 | 35 | นางสาว | ธันยพร | อภัย | ||
18 | 19912 | 5 | 8 | 38 | นางสาว | พิยดา | นวลจัน | ||
19 | 19913 | 5 | 8 | 39 | นางสาว | สุพิชญา | รสจันทร์ | ||
20 | 17726 | 5 | 9 | 3 | นาย | นครินทร์ | สินนอก | ||
21 | 17835 | 5 | 9 | 8 | นาย | พรรษา | ปัจฉิม | ||
22 | 17839 | 5 | 9 | 9 | นาย | รชต | คำนิล | ||
23 | 17977 | 5 | 9 | 16 | นาย | ประเสริฐ | แซ่ตั้ง | ||
24 | 18048 | 5 | 9 | 23 | นาย | ภูมินที | ศรีดา | ||
25 | 18070 | 5 | 9 | 34 | นางสาว | อัมรินทร์ | เสือเทศ | ||
26 | 19914 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | ชนิตา | บรรลุสุข | ||
27 | 19916 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | ปิ่นปินัทธ์ | ใบขุนทด |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)