ศ30213 ศิลปะไทย
ครูผู้สอน ครูภาสกร ทองสุนทร ภาคเรียนที่ 2
28-Jan-2025
ศ30213 ศิลปะไทย
ครูผู้สอน ครูภาสกร ทองสุนทร ภาคเรียนที่ 2
28-Jan-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17732 | 5 | 8 | 2 | นาย | พลภูมิ | สิงห์ใส | ||
2 | 17802 | 5 | 8 | 4 | นาย | ไวยวัฒน์ | พันพลอย | ||
3 | 17828 | 5 | 8 | 6 | นาย | ถิรวิศว์ | ธนเปี่ยมภูวนนท์ | ||
4 | 17830 | 5 | 8 | 7 | นาย | นนทนพงศ์ | เขตอาดุลย์ | ||
5 | 17868 | 5 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร | พรหมสิทธิ์ | ||
6 | 17976 | 5 | 8 | 17 | นาย | ประสบโชค | คาอำกวย | ||
7 | 18010 | 5 | 8 | 19 | นาย | ตรีกวินท์ | แจ่มแจ้ง | ||
8 | 18031 | 5 | 8 | 30 | นางสาว | ภัทรปภา | รัตนประทานพร | ||
9 | 18032 | 5 | 8 | 31 | นางสาว | วนิดา | เครือบนอก | ||
10 | 19907 | 5 | 8 | 34 | นางสาว | กุลยารัตน์ | กายแก้ว | ||
11 | 19910 | 5 | 8 | 36 | นางสาว | บุญสิตา | ฮะไล้ | ||
12 | 19913 | 5 | 8 | 39 | นางสาว | สุพิชญา | รสจันทร์ | ||
13 | 17295 | 5 | 9 | 1 | นาย | ชิษณุพงศ์ | นาคาประสิทธิ์ | ||
14 | 17689 | 5 | 9 | 2 | นาย | ธนวัฒน์ | ธชีพันธุ์ | ||
15 | 17726 | 5 | 9 | 3 | นาย | นครินทร์ | สินนอก | ||
16 | 17865 | 5 | 9 | 11 | นาย | ธนเดช | ศรีนาค | ||
17 | 18003 | 5 | 9 | 17 | นาย | คณิศร | ดำรงภัทรกุล | ||
18 | 18015 | 5 | 9 | 19 | นาย | ประพัทธพงศ์ | ละคร | ||
19 | 18019 | 5 | 9 | 20 | นาย | สุทธิภัทร | วงษ์เคลือวัลย์ | ||
20 | 18021 | 5 | 9 | 21 | นาย | อดิศร | ยิ้มละม้าย | ||
21 | 18048 | 5 | 9 | 23 | นาย | ภูมินที | ศรีดา | ||
22 | 17605 | 5 | 9 | 25 | นางสาว | ณิชาภัทร | ลำจวน | ||
23 | 18056 | 5 | 9 | 33 | นางสาว | กรกช | กริ่งกังวาฬ | ||
24 | 18070 | 5 | 9 | 34 | นางสาว | อัมรินทร์ | เสือเทศ | ||
25 | 19915 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | ณัฐฐธิดา | จันทวัชชัย | ||
26 | 19917 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | พลอยนภัส | ศรีสวัสดิ์ | ||
27 | 19941 | 5 | 9 | 40 | นางสาว | กชพร | บุญเต็ม |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)