ง30215 เบอเกอรี่
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ง30215 เบอเกอรี่
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18158 | 6 | 8 | 18 | นาย | อัฐธัญตรี | ถิรธีภพแสงชัย | ||
2 | 19289 | 6 | 8 | 19 | นาย | ธีรพัฒน์ | ธีรเนตร | ||
3 | 17249 | 6 | 8 | 26 | นางสาว | มณฑาทิพย์ | สูทอง | ||
4 | 17328 | 6 | 8 | 30 | นางสาว | พรรณสุธี | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
5 | 17007 | 6 | 9 | 2 | นาย | ปรพฤทธิ์ | ศรีจุ้ย | ||
6 | 17019 | 6 | 9 | 5 | นาย | วรเมธ | สิทธิหงษ์ | ||
7 | 17052 | 6 | 9 | 6 | นาย | พงพชร | จันทะวงษ์ | ||
8 | 17131 | 6 | 9 | 7 | นาย | ขวัญเมือง | จันแดง | ||
9 | 17304 | 6 | 9 | 10 | นาย | ภาณุพงศ์ | หรบรรณ์ | ||
10 | 17338 | 6 | 9 | 11 | นาย | ธีรเดช | คำใจ | ||
11 | 17348 | 6 | 9 | 12 | นาย | ศักดิ์สิทธิ์ | สายลีรักษ์ | ||
12 | 17429 | 6 | 9 | 15 | นาย | พฤทธิพร | รื่นเริง | ||
13 | 17434 | 6 | 9 | 16 | นาย | ยศภัทร | จันทร์แก้ว | ||
14 | 17436 | 6 | 9 | 17 | นาย | วีรวุฒิ | เหลืองอ่อน | ||
15 | 17441 | 6 | 9 | 18 | นาย | อธิชา | สิงห์ใส | ||
16 | 18160 | 6 | 9 | 19 | นาย | ภานุเดช | มุจรินทร์ | ||
17 | 18757 | 6 | 9 | 20 | นาย | พงศกร | ไชยมงกุฏ | ||
18 | 17035 | 6 | 9 | 22 | นางสาว | โยษิตา | สีสูงเนิน | ||
19 | 17103 | 6 | 9 | 23 | นางสาว | กัญญาณัฐ | พยัฆทอง | ||
20 | 17105 | 6 | 9 | 24 | นางสาว | เขมจิรา | อุปโคตร | ||
21 | 17206 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | วันวิสา | นิ่มน้อย | ||
22 | 17291 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | สุวรรณา | เรืองชัย | ||
23 | 17318 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | ณัฐวดี | เที่ยงทำ | ||
24 | 17409 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | รัตนภรณ์ | ภูมิภาค | ||
25 | 17453 | 6 | 9 | 38 | นางสาว | วริศรา | จูคงทน | ||
26 | 18161 | 6 | 9 | 39 | นางสาว | เอกปรียา | ไชยมั่น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)