ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 17175 6 8 9 นาย ชลนที คนตรง
2 17216 6 8 11 นาย คฑาธัณท์ พันธุคะ
3 17380 6 8 13 นาย ณัฐพงษ์ แซ่ฝู
4 17393 6 8 14 นาย ศาสตรา รักเปี่ยม
5 17427 6 8 17 นาย ผลิตโชค คงจังหวัด
6 18158 6 8 18 นาย อัฐธัญตรี ถิรธีภพแสงชัย
7 19289 6 8 19 นาย ธีรพัฒน์ ธีรเนตร
8 17102 6 8 23 นางสาว กฤติมา สาคะนิล
9 17202 6 8 24 นางสาว ปุญชรัสมิ์ อินทรธรรม
10 17249 6 8 26 นางสาว มณฑาทิพย์ สูทอง
11 17250 6 8 27 นางสาว วริศรา พุ่มพวง
12 17328 6 8 30 นางสาว พรรณสุธี ขจรชัยชนะศักดิ์
13 17352 6 8 31 นางสาว ชนม์นิภา สีอาสา
14 17359 6 8 32 นางสาว ธิดารัตน์ กาจกระโทก
15 17016 6 9 4 นาย ยุทธนา อ่อนเพ็ง
16 17019 6 9 5 นาย วรเมธ สิทธิหงษ์
17 17131 6 9 7 นาย ขวัญเมือง จันแดง
18 17132 6 9 8 นาย จักรรินทร์ ใหม่โสภา
19 17145 6 9 9 นาย วิศวะ พุทธา
20 17338 6 9 11 นาย ธีรเดช คำใจ
21 17420 6 9 14 นาย จิรวงศ์ ไชยปัญญา
22 17434 6 9 16 นาย ยศภัทร จันทร์แก้ว
23 17441 6 9 18 นาย อธิชา สิงห์ใส
24 18160 6 9 19 นาย ภานุเดช มุจรินทร์
25 18757 6 9 20 นาย พงศกร ไชยมงกุฏ
26 19292 6 9 21 นาย มินธาดา ตลับทอง
27 17277 6 9 26 นางสาว นันทภร จันทรังษี
28 17282 6 9 27 นางสาว รัชญากรณ์ อ่อนธรรม
29 17291 6 9 28 นางสาว สุวรรณา เรืองชัย
30 17313 6 9 29 นางสาว ขจิตา ทองดี
31 17320 6 9 31 นางสาว ณิชานันท์ ศรีเกื้อกลิ่น
32 17324 6 9 32 นางสาว ปณิตตรา สัตรา
33 17354 6 9 33 นางสาว ณัฐมา คุ้มทรัพย์
34 17402 6 9 34 นางสาว ปรียนิตย์ สำลีอ่อน
35 17404 6 9 35 นางสาว พรนิชา ธนพรพนิต
36 17453 6 9 38 นางสาว วริศรา จูคงทน
37 18161 6 9 39 นางสาว เอกปรียา ไชยมั่น
38 19934 6 9 40 นางสาว ชลธิชา ทับปาน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)