ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 16971 6 8 1 นาย นิธิภูมิ ปัจจัยโย
2 16972 6 8 2 นาย ปิติภัทรชล นรสิงห์
3 17011 6 8 3 นาย ภควัต ทำเลนา
4 17046 6 8 4 นาย ธนดล สาตโพธิ์
5 17089 6 8 5 นาย ธนกร ศิริจันโท
6 17099 6 8 6 นาย อภิวิชญ์ นาลาด
7 17146 6 8 7 นาย เวชพิสิฐ ช้างเที่ยง
8 17147 6 8 8 นาย ศรุต บัวมาดี
9 17215 6 8 10 นาย การันต์ ทับสวัสดิ์
10 17262 6 8 12 นาย ธีรภัทร์ เสาใย
11 17418 6 8 15 นาย กฤษติธี ศรีผดุง
12 17423 6 8 16 นาย ธรรมนูญ สุดาดวง
13 19933 6 8 20 นาย สิทธิพล ศรีสมบัติ
14 17028 6 8 21 นางสาว ณัฐณิชา เตืออ่อน
15 17038 6 8 22 นางสาว อัญณัฐ แพสุพัตร
16 17242 6 8 25 นางสาว ปทิตตา ประมวลศิลป์
17 17285 6 8 28 นางสาว วาริญญา เติมทรัพย์ถาวร
18 17325 6 8 29 นางสาว ปนัดดา บุญมี
19 17408 6 8 33 นางสาว ภัทรวดี ไชยปัญญา
20 17412 6 8 34 นางสาว วิสสุตา สกุลคต
21 17443 6 8 35 นางสาว เกวลี สายหอม
22 17578 6 8 36 นางสาว มุกรวีย์ บุญห้อย
23 19290 6 8 37 นางสาว ปนิดา บูรณกูล
24 19291 6 8 38 นางสาว ศิรดา อิงทอง
25 16973 6 9 1 นาย ภูวนัย ระบาเลิศ
26 17007 6 9 2 นาย ปรพฤทธิ์ ศรีจุ้ย
27 17009 6 9 3 นาย พงศธร เพิ่มบุญเรือง
28 17052 6 9 6 นาย พงพชร จันทะวงษ์
29 17304 6 9 10 นาย ภาณุพงศ์ หรบรรณ์
30 17348 6 9 12 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สายลีรักษ์
31 17391 6 9 13 นาย วทัญญู บุญญะ
32 17429 6 9 15 นาย พฤทธิพร รื่นเริง
33 17436 6 9 17 นาย วีรวุฒิ เหลืองอ่อน
34 17035 6 9 22 นางสาว โยษิตา สีสูงเนิน
35 17103 6 9 23 นางสาว กัญญาณัฐ พยัฆทอง
36 17105 6 9 24 นางสาว เขมจิรา อุปโคตร
37 17206 6 9 25 นางสาว วันวิสา นิ่มน้อย
38 17318 6 9 30 นางสาว ณัฐวดี เที่ยงทำ
39 17409 6 9 36 นางสาว รัตนภรณ์ ภูมิภาค

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)