พ30218 ทักษะกีฬาเปตอง
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ พานทอง ภาคเรียนที่ 2
29-Jan-2025
พ30218 ทักษะกีฬาเปตอง
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ พานทอง ภาคเรียนที่ 2
29-Jan-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16971 | 6 | 8 | 1 | นาย | นิธิภูมิ | ปัจจัยโย | ||
2 | 17011 | 6 | 8 | 3 | นาย | ภควัต | ทำเลนา | ||
3 | 17089 | 6 | 8 | 5 | นาย | ธนกร | ศิริจันโท | ||
4 | 17146 | 6 | 8 | 7 | นาย | เวชพิสิฐ | ช้างเที่ยง | ||
5 | 17147 | 6 | 8 | 8 | นาย | ศรุต | บัวมาดี | ||
6 | 17175 | 6 | 8 | 9 | นาย | ชลนที | คนตรง | ||
7 | 17262 | 6 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร์ | เสาใย | ||
8 | 17418 | 6 | 8 | 15 | นาย | กฤษติธี | ศรีผดุง | ||
9 | 17423 | 6 | 8 | 16 | นาย | ธรรมนูญ | สุดาดวง | ||
10 | 19933 | 6 | 8 | 20 | นาย | สิทธิพล | ศรีสมบัติ | ||
11 | 17249 | 6 | 8 | 26 | นางสาว | มณฑาทิพย์ | สูทอง | ||
12 | 17408 | 6 | 8 | 33 | นางสาว | ภัทรวดี | ไชยปัญญา | ||
13 | 17412 | 6 | 8 | 34 | นางสาว | วิสสุตา | สกุลคต | ||
14 | 17443 | 6 | 8 | 35 | นางสาว | เกวลี | สายหอม | ||
15 | 19290 | 6 | 8 | 37 | นางสาว | ปนิดา | บูรณกูล | ||
16 | 19291 | 6 | 8 | 38 | นางสาว | ศิรดา | อิงทอง | ||
17 | 16973 | 6 | 9 | 1 | นาย | ภูวนัย | ระบาเลิศ | ||
18 | 17052 | 6 | 9 | 6 | นาย | พงพชร | จันทะวงษ์ | ||
19 | 17304 | 6 | 9 | 10 | นาย | ภาณุพงศ์ | หรบรรณ์ | ||
20 | 17035 | 6 | 9 | 22 | นางสาว | โยษิตา | สีสูงเนิน | ||
21 | 17103 | 6 | 9 | 23 | นางสาว | กัญญาณัฐ | พยัฆทอง | ||
22 | 17105 | 6 | 9 | 24 | นางสาว | เขมจิรา | อุปโคตร | ||
23 | 17206 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | วันวิสา | นิ่มน้อย | ||
24 | 17291 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | สุวรรณา | เรืองชัย | ||
25 | 17318 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | ณัฐวดี | เที่ยงทำ | ||
26 | 17409 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | รัตนภรณ์ | ภูมิภาค |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)