ศ30227 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูไอริณ พิพัฒน์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 2
11-May-2025
ศ30227 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูไอริณ พิพัฒน์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 2
11-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16972 | 6 | 8 | 2 | นาย | ปิติภัทรชล | นรสิงห์ | ||
2 | 17046 | 6 | 8 | 4 | นาย | ธนดล | สาตโพธิ์ | ||
3 | 17099 | 6 | 8 | 6 | นาย | อภิวิชญ์ | นาลาด | ||
4 | 17215 | 6 | 8 | 10 | นาย | การันต์ | ทับสวัสดิ์ | ||
5 | 17216 | 6 | 8 | 11 | นาย | คฑาธัณท์ | พันธุคะ | ||
6 | 17393 | 6 | 8 | 14 | นาย | ศาสตรา | รักเปี่ยม | ||
7 | 17427 | 6 | 8 | 17 | นาย | ผลิตโชค | คงจังหวัด | ||
8 | 18158 | 6 | 8 | 18 | นาย | อัฐธัญตรี | ถิรธีภพแสงชัย | ||
9 | 19289 | 6 | 8 | 19 | นาย | ธีรพัฒน์ | ธีรเนตร | ||
10 | 17028 | 6 | 8 | 21 | นางสาว | ณัฐณิชา | เตืออ่อน | ||
11 | 17038 | 6 | 8 | 22 | นางสาว | อัญณัฐ | แพสุพัตร | ||
12 | 17102 | 6 | 8 | 23 | นางสาว | กฤติมา | สาคะนิล | ||
13 | 17242 | 6 | 8 | 25 | นางสาว | ปทิตตา | ประมวลศิลป์ | ||
14 | 17285 | 6 | 8 | 28 | นางสาว | วาริญญา | เติมทรัพย์ถาวร | ||
15 | 17325 | 6 | 8 | 29 | นางสาว | ปนัดดา | บุญมี | ||
16 | 17578 | 6 | 8 | 36 | นางสาว | มุกรวีย์ | บุญห้อย | ||
17 | 17019 | 6 | 9 | 5 | นาย | วรเมธ | สิทธิหงษ์ | ||
18 | 17131 | 6 | 9 | 7 | นาย | ขวัญเมือง | จันแดง | ||
19 | 17132 | 6 | 9 | 8 | นาย | จักรรินทร์ | ใหม่โสภา | ||
20 | 17145 | 6 | 9 | 9 | นาย | วิศวะ | พุทธา | ||
21 | 17338 | 6 | 9 | 11 | นาย | ธีรเดช | คำใจ | ||
22 | 17429 | 6 | 9 | 15 | นาย | พฤทธิพร | รื่นเริง | ||
23 | 17434 | 6 | 9 | 16 | นาย | ยศภัทร | จันทร์แก้ว | ||
24 | 18757 | 6 | 9 | 20 | นาย | พงศกร | ไชยมงกุฏ | ||
25 | 19292 | 6 | 9 | 21 | นาย | มินธาดา | ตลับทอง | ||
26 | 17320 | 6 | 9 | 31 | นางสาว | ณิชานันท์ | ศรีเกื้อกลิ่น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)