ศ30221 ศิลปะสร้างสรรค์
ครูผู้สอน ครูภาสกร ทองสุนทร ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ศ30221 ศิลปะสร้างสรรค์
ครูผู้สอน ครูภาสกร ทองสุนทร ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17380 | 6 | 8 | 13 | นาย | ณัฐพงษ์ | แซ่ฝู | ||
2 | 17202 | 6 | 8 | 24 | นางสาว | ปุญชรัสมิ์ | อินทรธรรม | ||
3 | 17250 | 6 | 8 | 27 | นางสาว | วริศรา | พุ่มพวง | ||
4 | 17328 | 6 | 8 | 30 | นางสาว | พรรณสุธี | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
5 | 17352 | 6 | 8 | 31 | นางสาว | ชนม์นิภา | สีอาสา | ||
6 | 17359 | 6 | 8 | 32 | นางสาว | ธิดารัตน์ | กาจกระโทก | ||
7 | 17007 | 6 | 9 | 2 | นาย | ปรพฤทธิ์ | ศรีจุ้ย | ||
8 | 17009 | 6 | 9 | 3 | นาย | พงศธร | เพิ่มบุญเรือง | ||
9 | 17016 | 6 | 9 | 4 | นาย | ยุทธนา | อ่อนเพ็ง | ||
10 | 17348 | 6 | 9 | 12 | นาย | ศักดิ์สิทธิ์ | สายลีรักษ์ | ||
11 | 17391 | 6 | 9 | 13 | นาย | วทัญญู | บุญญะ | ||
12 | 17420 | 6 | 9 | 14 | นาย | จิรวงศ์ | ไชยปัญญา | ||
13 | 17436 | 6 | 9 | 17 | นาย | วีรวุฒิ | เหลืองอ่อน | ||
14 | 17441 | 6 | 9 | 18 | นาย | อธิชา | สิงห์ใส | ||
15 | 18160 | 6 | 9 | 19 | นาย | ภานุเดช | มุจรินทร์ | ||
16 | 17277 | 6 | 9 | 26 | นางสาว | นันทภร | จันทรังษี | ||
17 | 17282 | 6 | 9 | 27 | นางสาว | รัชญากรณ์ | อ่อนธรรม | ||
18 | 17313 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | ขจิตา | ทองดี | ||
19 | 17324 | 6 | 9 | 32 | นางสาว | ปณิตตรา | สัตรา | ||
20 | 17354 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | ณัฐมา | คุ้มทรัพย์ | ||
21 | 17402 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | ปรียนิตย์ | สำลีอ่อน | ||
22 | 17404 | 6 | 9 | 35 | นางสาว | พรนิชา | ธนพรพนิต | ||
23 | 17453 | 6 | 9 | 38 | นางสาว | วริศรา | จูคงทน | ||
24 | 18161 | 6 | 9 | 39 | นางสาว | เอกปรียา | ไชยมั่น | ||
25 | 19934 | 6 | 9 | 40 | นางสาว | ชลธิชา | ทับปาน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)