ท30212 หลักภาษาไทย
ครูผู้สอน ครูปัณณวิชญ์ เสริมผล ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ท30212 หลักภาษาไทย
ครูผู้สอน ครูปัณณวิชญ์ เสริมผล ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16971 | 6 | 8 | 1 | นาย | นิธิภูมิ | ปัจจัยโย | ||
2 | 16972 | 6 | 8 | 2 | นาย | ปิติภัทรชล | นรสิงห์ | ||
3 | 17011 | 6 | 8 | 3 | นาย | ภควัต | ทำเลนา | ||
4 | 17046 | 6 | 8 | 4 | นาย | ธนดล | สาตโพธิ์ | ||
5 | 17089 | 6 | 8 | 5 | นาย | ธนกร | ศิริจันโท | ||
6 | 17146 | 6 | 8 | 7 | นาย | เวชพิสิฐ | ช้างเที่ยง | ||
7 | 17147 | 6 | 8 | 8 | นาย | ศรุต | บัวมาดี | ||
8 | 17175 | 6 | 8 | 9 | นาย | ชลนที | คนตรง | ||
9 | 17215 | 6 | 8 | 10 | นาย | การันต์ | ทับสวัสดิ์ | ||
10 | 17262 | 6 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร์ | เสาใย | ||
11 | 17418 | 6 | 8 | 15 | นาย | กฤษติธี | ศรีผดุง | ||
12 | 17423 | 6 | 8 | 16 | นาย | ธรรมนูญ | สุดาดวง | ||
13 | 19933 | 6 | 8 | 20 | นาย | สิทธิพล | ศรีสมบัติ | ||
14 | 17028 | 6 | 8 | 21 | นางสาว | ณัฐณิชา | เตืออ่อน | ||
15 | 17038 | 6 | 8 | 22 | นางสาว | อัญณัฐ | แพสุพัตร | ||
16 | 17242 | 6 | 8 | 25 | นางสาว | ปทิตตา | ประมวลศิลป์ | ||
17 | 17359 | 6 | 8 | 32 | นางสาว | ธิดารัตน์ | กาจกระโทก | ||
18 | 17408 | 6 | 8 | 33 | นางสาว | ภัทรวดี | ไชยปัญญา | ||
19 | 17412 | 6 | 8 | 34 | นางสาว | วิสสุตา | สกุลคต | ||
20 | 17443 | 6 | 8 | 35 | นางสาว | เกวลี | สายหอม | ||
21 | 17578 | 6 | 8 | 36 | นางสาว | มุกรวีย์ | บุญห้อย | ||
22 | 19290 | 6 | 8 | 37 | นางสาว | ปนิดา | บูรณกูล | ||
23 | 19291 | 6 | 8 | 38 | นางสาว | ศิรดา | อิงทอง | ||
24 | 17009 | 6 | 9 | 3 | นาย | พงศธร | เพิ่มบุญเรือง | ||
25 | 17391 | 6 | 9 | 13 | นาย | วทัญญู | บุญญะ | ||
26 | 17429 | 6 | 9 | 15 | นาย | พฤทธิพร | รื่นเริง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)