ง30244 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ครูผู้สอน ครูฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ง30244 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ครูผู้สอน ครูฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17099 | 6 | 8 | 6 | นาย | อภิวิชญ์ | นาลาด | ||
2 | 17427 | 6 | 8 | 17 | นาย | ผลิตโชค | คงจังหวัด | ||
3 | 17102 | 6 | 8 | 23 | นางสาว | กฤติมา | สาคะนิล | ||
4 | 17285 | 6 | 8 | 28 | นางสาว | วาริญญา | เติมทรัพย์ถาวร | ||
5 | 17325 | 6 | 8 | 29 | นางสาว | ปนัดดา | บุญมี | ||
6 | 16973 | 6 | 9 | 1 | นาย | ภูวนัย | ระบาเลิศ | ||
7 | 17016 | 6 | 9 | 4 | นาย | ยุทธนา | อ่อนเพ็ง | ||
8 | 17019 | 6 | 9 | 5 | นาย | วรเมธ | สิทธิหงษ์ | ||
9 | 17131 | 6 | 9 | 7 | นาย | ขวัญเมือง | จันแดง | ||
10 | 17132 | 6 | 9 | 8 | นาย | จักรรินทร์ | ใหม่โสภา | ||
11 | 17145 | 6 | 9 | 9 | นาย | วิศวะ | พุทธา | ||
12 | 17304 | 6 | 9 | 10 | นาย | ภาณุพงศ์ | หรบรรณ์ | ||
13 | 17338 | 6 | 9 | 11 | นาย | ธีรเดช | คำใจ | ||
14 | 17434 | 6 | 9 | 16 | นาย | ยศภัทร | จันทร์แก้ว | ||
15 | 17441 | 6 | 9 | 18 | นาย | อธิชา | สิงห์ใส | ||
16 | 18757 | 6 | 9 | 20 | นาย | พงศกร | ไชยมงกุฏ | ||
17 | 19292 | 6 | 9 | 21 | นาย | มินธาดา | ตลับทอง | ||
18 | 17035 | 6 | 9 | 22 | นางสาว | โยษิตา | สีสูงเนิน | ||
19 | 17105 | 6 | 9 | 24 | นางสาว | เขมจิรา | อุปโคตร | ||
20 | 17206 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | วันวิสา | นิ่มน้อย | ||
21 | 17277 | 6 | 9 | 26 | นางสาว | นันทภร | จันทรังษี | ||
22 | 17291 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | สุวรรณา | เรืองชัย | ||
23 | 17318 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | ณัฐวดี | เที่ยงทำ | ||
24 | 17402 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | ปรียนิตย์ | สำลีอ่อน | ||
25 | 17409 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | รัตนภรณ์ | ภูมิภาค | ||
26 | 18161 | 6 | 9 | 39 | นางสาว | เอกปรียา | ไชยมั่น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)