ท22201 วรรณกรรมท้องถิ่น
ครูผู้สอน ครูกันหา ภูนุช ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ท22201 วรรณกรรมท้องถิ่น
ครูผู้สอน ครูกันหา ภูนุช ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20244 | 2 | 9 | 1 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | คล้ายสุวรรณ์ | ||
| 2 | 20247 | 2 | 9 | 4 | เด็กชาย | ธวัชชัย | โสภา | ||
| 3 | 20252 | 2 | 9 | 9 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | ลำใย | ||
| 4 | 20258 | 2 | 9 | 15 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | ปานเย | ||
| 5 | 20263 | 2 | 9 | 20 | เด็กชาย | อรรคพันธ์ | อยู่สบาย | ||
| 6 | 21234 | 2 | 9 | 21 | เด็กชาย | ชนันท์ | มาตาชนก | ||
| 7 | 20310 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ทอฟ้า | จังหาร | ||
| 8 | 20313 | 2 | 10 | 30 | เด็กหญิง | ปุณณดา | แก้วนึก | ||
| 9 | 20319 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิง | ลดาวัลย์ | สัตบุตร | ||
| 10 | 20321 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศศิยากร | กาญจนกานน | ||
| 11 | 20322 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศิริลภัทร | ปะสุรัมย์ | ||
| 12 | 20329 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ธนาธิป | อิสมาแอน | ||
| 13 | 20332 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | พรมงคลชลธร | ศรีพุทธรินทร์ | ||
| 14 | 20340 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | ศุภาชัย | บุญเกิด | ||
| 15 | 20341 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | อรรถวิทย์ | ช้างสุวรรณ | ||
| 16 | 20345 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | กมลชนก | สาเกทอง | ||
| 17 | 20364 | 2 | 12 | 1 | เด็กชาย | กษิภัท | ภัทรธนฐากูร | ||
| 18 | 20376 | 2 | 12 | 13 | เด็กชาย | พีรณัฐ | ไตรรัตน์ | ||
| 19 | 20381 | 2 | 12 | 18 | เด็กชาย | ศิวัช | ปิ่นแก้ว | ||
| 20 | 20402 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิง | เสาวรัตน์ | เกตุสำอางค์ | ||
| 21 | 20415 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | ธัญกร | วันละมัย | ||
| 22 | 20433 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ปารีญา | ราวรรณ์ | ||
| 23 | 20450 | 2 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | สัมมาปราบ | ||
| 24 | 20451 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | พันพลอย | ||
| 25 | 20454 | 2 | 14 | 11 | เด็กชาย | นพดล | จี้เพ็ชร | ||
| 26 | 20456 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | แก้ววิชัย | ||
| 27 | 20462 | 2 | 14 | 19 | เด็กชาย | เสรีภาพ | ผูกสี | ||
| 28 | 20463 | 2 | 14 | 20 | เด็กชาย | อัครนันท์ | จรูญรัตนโรจน์ | ||
| 29 | 20464 | 2 | 14 | 21 | เด็กชาย | อัครวินท์ | ชะตัน | ||
| 30 | 20511 | 2 | 15 | 28 | เด็กหญิง | ธันยพร | พัดทอง | ||
| 31 | 20516 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิง | มัชฌิมา | ผักบัวแก้ว | ||
| 32 | 20518 | 2 | 15 | 35 | เด็กหญิง | ศุภรดา | ปารย์รดี | ||
| 33 | 20519 | 2 | 15 | 36 | เด็กหญิง | สายธาร | เชิดรัมย์ | ||
| 34 | 20520 | 2 | 15 | 37 | เด็กหญิง | สุธาสินี | โคตรศรี | ||
| 35 | 21239 | 2 | 15 | 40 | เด็กหญิง | พาดี | แย้มสร้อย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)