ว20238 โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา
ครูผู้สอน ครูนิพนธ์ ก้อนทอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ว20238 โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา
ครูผู้สอน ครูนิพนธ์ ก้อนทอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20185 | 2 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กชพร | เจือจันทร์ | ||
| 2 | 20196 | 2 | 7 | 33 | เด็กหญิง | เพชรลดา | สุชัยรัตนวิโรจน์ | ||
| 3 | 20246 | 2 | 9 | 3 | เด็กชาย | ธนาพล | ก้านอินทร์ | ||
| 4 | 20253 | 2 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปัญญาวัฒน์ | ขันคำนันต๊ะ | ||
| 5 | 20254 | 2 | 9 | 11 | เด็กชาย | พงศ์ปณต | ลมเชย | ||
| 6 | 20257 | 2 | 9 | 14 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | สุขศิลป์ | ||
| 7 | 20260 | 2 | 9 | 17 | เด็กชาย | วัชรสรณ์ | ทองเดช | ||
| 8 | 20261 | 2 | 9 | 18 | เด็กชาย | ศิริพัฒน์ | ลอยนอก | ||
| 9 | 20262 | 2 | 9 | 19 | เด็กชาย | อครพล | บุญมาวงษา | ||
| 10 | 20267 | 2 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ชนิตว์นันท์ | สองแป้น | ||
| 11 | 20268 | 2 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ณัฎฐธิดา | เกตุวุฒิ | ||
| 12 | 20271 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ธัญญาภัทร | นิยมนานา | ||
| 13 | 20272 | 2 | 9 | 29 | เด็กหญิง | ธีมาพร | งามปัญญา | ||
| 14 | 20287 | 2 | 10 | 4 | เด็กชาย | ไชยกร | ชัยยะ | ||
| 15 | 20289 | 2 | 10 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | ถาวร | ||
| 16 | 20290 | 2 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | สมพิพงษ์ | ||
| 17 | 20291 | 2 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนโชติ | สีเชียงศา | ||
| 18 | 20300 | 2 | 10 | 17 | เด็กชาย | วิศรุต | เอื้ออำนวยผล | ||
| 19 | 20303 | 2 | 10 | 20 | เด็กชาย | สุเมธ | ขุนชำนาญ | ||
| 20 | 20325 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | ณณิน | มีชัย | ||
| 21 | 20331 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | นรบดี | ยิ้มเจริญ | ||
| 22 | 20336 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | ภูมิธรรม | กฤตยามงคลชัย | ||
| 23 | 20367 | 2 | 12 | 4 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | ศรีบัว | ||
| 24 | 20368 | 2 | 12 | 5 | เด็กชาย | เตวิทย์ | พุ่มทอง | ||
| 25 | 20374 | 2 | 12 | 11 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | แสงมาน | ||
| 26 | 20412 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ทวินชนก | อิ่มซิว | ||
| 27 | 20416 | 2 | 13 | 13 | เด็กชาย | ธีระศิลป์ | พลอยดินแดง | ||
| 28 | 20445 | 2 | 14 | 2 | เด็กชาย | กวินธร | ถาวรวัฒน์ | ||
| 29 | 20446 | 2 | 14 | 3 | เด็กชาย | ไกรวิชญ์ | พจนะ | ||
| 30 | 20448 | 2 | 14 | 5 | เด็กชาย | ชนาธิป | มะระยงค์ | ||
| 31 | 20458 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | ปุญมนัส | สาลีราช | ||
| 32 | 20459 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | พิชยดล | ศิริสุขชัยวุฒิ | ||
| 33 | 20460 | 2 | 14 | 17 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | วงษ์ศา | ||
| 34 | 20469 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | กิติพรรณกาญจน์ | ธีรภัทร์ศรัทธา | ||
| 35 | 20476 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิง | พลอยขวัญ | ขัตติยะวงษ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)