ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20165 2 7 2 เด็กชาย กุลธิพัฒน์ แย้มประเสริฐ
2 20167 2 7 4 เด็กชาย ชานนท์ พรหมรักษา
3 20171 2 7 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ รีรัตน์
4 20178 2 7 15 เด็กชาย วรกร มงคลดาว
5 20180 2 7 17 เด็กชาย วรวิช ม่วงรัก
6 20181 2 7 18 เด็กชาย สุทธิภัทร ทับยัง
7 20182 2 7 19 เด็กชาย สุทัศน์ บ่อแก้ว
8 20184 2 7 21 เด็กชาย อาชวิน ลำจวน
9 20285 2 10 2 เด็กชาย เจษฎา ปัญญามาก
10 20292 2 10 9 เด็กชาย ธนัชชัย เลพล
11 20295 2 10 12 เด็กชาย ภูบดินทร์ ชาญเกษม
12 20297 2 10 14 เด็กชาย เมธัส ช้างประเสริฐ
13 20301 2 10 18 เด็กชาย ศิรภัส ภูพันนา
14 20304 2 10 21 เด็กชาย อนันดา ตาพะขาว
15 20306 2 10 23 เด็กหญิง ขวัญจิรา เจนบ้านผือ
16 20307 2 10 24 เด็กหญิง ชนากานต์ คงชมแพ่ง
17 20308 2 10 25 เด็กหญิง ณัจฉรียา อ้อสุวรรณ์
18 20309 2 10 26 เด็กหญิง ดนุช ปั้นก้อน
19 20312 2 10 29 เด็กหญิง นิศารัตน์ เกาะจันทึก
20 20317 2 10 34 เด็กหญิง ภัคจิรา ลีปาน
21 20318 2 10 35 เด็กหญิง รสิตา ทองประดิษฐ์
22 20323 2 10 40 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ โหมดนอก
23 20339 2 11 16 เด็กชาย ศุภราช ศรีมนทา
24 20343 2 11 20 เด็กชาย อินทัช ศรีแพร
25 20406 2 13 3 เด็กชาย จิรวัฒน์ บุราคร
26 20408 2 13 5 เด็กชาย ชาญชัย สุวรรณกูฎ
27 20409 2 13 6 เด็กชาย ชินธร เอี่ยมสอาด
28 20410 2 13 7 เด็กชาย ชวันกร วงภูธร
29 20411 2 13 8 เด็กชาย ณรงศักดิ์ แซ่ตั้ง
30 20413 2 13 10 เด็กชาย ธนกฤต ศรีสวัสดิ์
31 20414 2 13 11 เด็กชาย ธนภูมิ งามแสง
32 20417 2 13 14 เด็กชาย บัญญพนต์ แก้วสีคร้าม
33 20419 2 13 16 เด็กชาย พิศิษฐ์ บุญประเสริฐภา
34 20420 2 13 17 เด็กชาย ภูผา คาอำกวย
35 20423 2 13 20 เด็กชาย ศุภโชค คงพันธุ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)