ว20237 อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน
ครูผู้สอน ครูลัดดาวัลย์ ไตรมณี ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ว20237 อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน
ครูผู้สอน ครูลัดดาวัลย์ ไตรมณี ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20185 | 2 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กชพร | เจือจันทร์ | ||
| 2 | 20189 | 2 | 7 | 26 | เด็กหญิง | เขมณัฏฐ์ | แก้วชมภู | ||
| 3 | 20190 | 2 | 7 | 27 | เด็กหญิง | จิราภรณ์ | สืบเสาะ | ||
| 4 | 20191 | 2 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | หอกคำ | ||
| 5 | 20196 | 2 | 7 | 33 | เด็กหญิง | เพชรลดา | สุชัยรัตนวิโรจน์ | ||
| 6 | 20201 | 2 | 7 | 38 | เด็กหญิง | สาธิตา | ดิสลิ้ม | ||
| 7 | 20245 | 2 | 9 | 2 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | ชุมเอียด | ||
| 8 | 20246 | 2 | 9 | 3 | เด็กชาย | ธนาพล | ก้านอินทร์ | ||
| 9 | 20247 | 2 | 9 | 4 | เด็กชาย | ธวัชชัย | โสภา | ||
| 10 | 20249 | 2 | 9 | 6 | เด็กชาย | ธีรพล | มะณีกรด | ||
| 11 | 20251 | 2 | 9 | 8 | เด็กชาย | นบพดล | เต็มศรี | ||
| 12 | 20253 | 2 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปัญญาวัฒน์ | ขันคำนันต๊ะ | ||
| 13 | 20255 | 2 | 9 | 12 | เด็กชาย | ภัทรพงศ์ | แก้วมณี | ||
| 14 | 20256 | 2 | 9 | 13 | เด็กชาย | ภูดิท | ประทีปเมือง | ||
| 15 | 20259 | 2 | 9 | 16 | เด็กชาย | วชิรวิชญ์ | สิงห์สถิตย์ | ||
| 16 | 20287 | 2 | 10 | 4 | เด็กชาย | ไชยกร | ชัยยะ | ||
| 17 | 20289 | 2 | 10 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | ถาวร | ||
| 18 | 20290 | 2 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | สมพิพงษ์ | ||
| 19 | 20291 | 2 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนโชติ | สีเชียงศา | ||
| 20 | 20300 | 2 | 10 | 17 | เด็กชาย | วิศรุต | เอื้ออำนวยผล | ||
| 21 | 20303 | 2 | 10 | 20 | เด็กชาย | สุเมธ | ขุนชำนาญ | ||
| 22 | 20306 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ขวัญจิรา | เจนบ้านผือ | ||
| 23 | 20307 | 2 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | คงชมแพ่ง | ||
| 24 | 20308 | 2 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ณัจฉรียา | อ้อสุวรรณ์ | ||
| 25 | 20309 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ดนุช | ปั้นก้อน | ||
| 26 | 20312 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิง | นิศารัตน์ | เกาะจันทึก | ||
| 27 | 20317 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | ลีปาน | ||
| 28 | 20318 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิง | รสิตา | ทองประดิษฐ์ | ||
| 29 | 20323 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิง | สุพรรณิการ์ | โหมดนอก | ||
| 30 | 20324 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | ฐาปกรณ์ | เจริญชัยวิบูลย์ | ||
| 31 | 20325 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | ณณิน | มีชัย | ||
| 32 | 20331 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | นรบดี | ยิ้มเจริญ | ||
| 33 | 20335 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | พุทธิวัฒน์ | ศรีสุวรรณ์ | ||
| 34 | 20336 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | ภูมิธรรม | กฤตยามงคลชัย | ||
| 35 | 20339 | 2 | 11 | 16 | เด็กชาย | ศุภราช | ศรีมนทา | ||
| 36 | 20344 | 2 | 11 | 21 | เด็กชาย | เอกภพ | จิราพงษ์ | ||
| 37 | 20368 | 2 | 12 | 5 | เด็กชาย | เตวิทย์ | พุ่มทอง | ||
| 38 | 20374 | 2 | 12 | 11 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | แสงมาน | ||
| 39 | 20412 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ทวินชนก | อิ่มซิว | ||
| 40 | 20416 | 2 | 13 | 13 | เด็กชาย | ธีระศิลป์ | พลอยดินแดง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)