ส20203 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน
ครูผู้สอน ครูนันทิภาคย์ ยิ่งธนสารสมบัติ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ส20203 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน
ครูผู้สอน ครูนันทิภาคย์ ยิ่งธนสารสมบัติ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20208 | 2 | 8 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | อินทรนัฎ | ||
| 2 | 20210 | 2 | 8 | 7 | เด็กชาย | ทีฆายุ | ไชยสีหา | ||
| 3 | 20214 | 2 | 8 | 11 | เด็กชาย | นครินทร์ | สมพรหมา | ||
| 4 | 20227 | 2 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ชนิกานต์ | วิลัยมาตย์ | ||
| 5 | 20232 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นิชาภา | พิทักษ์พรชัยกุล | ||
| 6 | 20235 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิง | พิชามญชุ์ | สีแสด | ||
| 7 | 20237 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิง | มนตรา | ศรวลราชฤดี | ||
| 8 | 20310 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ทอฟ้า | จังหาร | ||
| 9 | 20313 | 2 | 10 | 30 | เด็กหญิง | ปุณณดา | แก้วนึก | ||
| 10 | 20316 | 2 | 10 | 33 | เด็กหญิง | แพรวา | ทองศรี | ||
| 11 | 20319 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิง | ลดาวัลย์ | สัตบุตร | ||
| 12 | 20320 | 2 | 10 | 37 | เด็กหญิง | วาราดา | พ่วงสมบูรณ์ | ||
| 13 | 20321 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศศิยากร | กาญจนกานน | ||
| 14 | 20322 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศิริลภัทร | ปะสุรัมย์ | ||
| 15 | 20327 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | แก้วสีคร้าม | ||
| 16 | 20333 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | พลวรรธน์ | แก้วสีจันทร์ | ||
| 17 | 20337 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | รัชธิวา | เหลือสิน | ||
| 18 | 20347 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | กุลธิดา | ยิ้มสาระ | ||
| 19 | 20351 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | นันทิชา | สิงห์แก้ว | ||
| 20 | 20352 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | นานาวรรณ | วงค์ใต้ | ||
| 21 | 20361 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุพิชญา | แจ้งสว่าง | ||
| 22 | 20363 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | อุรัสยา | แดงโสภี | ||
| 23 | 21236 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | เปรมสุดา | พิณนา | ||
| 24 | 20384 | 2 | 12 | 21 | เด็กหญิง | กมล | ผาสุข | ||
| 25 | 20387 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิง | กัญญาวีร์ | ไชยณรงค์ | ||
| 26 | 20396 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิง | พิชชาพร | กันเพียง | ||
| 27 | 20415 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | ธัญกร | วันละมัย | ||
| 28 | 20435 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิง | พัชรธร | ชุมแสง | ||
| 29 | 20444 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | กฤตกวี | แตงวงษ์ | ||
| 30 | 20452 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | นนท์ธชาติ | สุทธิโชค | ||
| 31 | 20474 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ธญาดา | พลมั่น | ||
| 32 | 20477 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิง | พาขวัญ | วงษ์วิพัฒน์ | ||
| 33 | 20481 | 2 | 14 | 38 | เด็กหญิง | สุภัสสรา | เศียรเขียว | ||
| 34 | 20485 | 2 | 15 | 2 | เด็กชาย | กันต์กวิน | ล่องลอย | ||
| 35 | 20488 | 2 | 15 | 5 | เด็กชาย | กิตติภพ | ผึ้งแสวงผล | ||
| 36 | 20494 | 2 | 15 | 11 | เด็กชาย | ชัยภัทร | จั่นอาจ | ||
| 37 | 20496 | 2 | 15 | 13 | เด็กชาย | ธนบูลย์ | ตัญญภักดี | ||
| 38 | 20498 | 2 | 15 | 15 | เด็กชาย | นรากร | ขาวผ่อง | ||
| 39 | 20500 | 2 | 15 | 17 | เด็กชาย | ศิรปราการ | บุญประกอบ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)