พ20201 ฟุตซอล
ครูผู้สอน ครูพงศธร บุญเขียว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
พ20201 ฟุตซอล
ครูผู้สอน ครูพงศธร บุญเขียว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20165 | 2 | 7 | 2 | เด็กชาย | กุลธิพัฒน์ | แย้มประเสริฐ | ||
| 2 | 20167 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชานนท์ | พรหมรักษา | ||
| 3 | 20171 | 2 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | รีรัตน์ | ||
| 4 | 20178 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | วรกร | มงคลดาว | ||
| 5 | 20180 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | วรวิช | ม่วงรัก | ||
| 6 | 20181 | 2 | 7 | 18 | เด็กชาย | สุทธิภัทร | ทับยัง | ||
| 7 | 20182 | 2 | 7 | 19 | เด็กชาย | สุทัศน์ | บ่อแก้ว | ||
| 8 | 20184 | 2 | 7 | 21 | เด็กชาย | อาชวิน | ลำจวน | ||
| 9 | 20244 | 2 | 9 | 1 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | คล้ายสุวรรณ์ | ||
| 10 | 20252 | 2 | 9 | 9 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | ลำใย | ||
| 11 | 20258 | 2 | 9 | 15 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | ปานเย | ||
| 12 | 20264 | 2 | 9 | 21 | เด็กหญิง | กัญญ์วรา | ธีระราษฎร์ | ||
| 13 | 20270 | 2 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐนรี | เทพาเนตร | ||
| 14 | 20279 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิง | ภัทรชราภรณ์ | รอตทอง | ||
| 15 | 20285 | 2 | 10 | 2 | เด็กชาย | เจษฎา | ปัญญามาก | ||
| 16 | 20292 | 2 | 10 | 9 | เด็กชาย | ธนัชชัย | เลพล | ||
| 17 | 20295 | 2 | 10 | 12 | เด็กชาย | ภูบดินทร์ | ชาญเกษม | ||
| 18 | 20297 | 2 | 10 | 14 | เด็กชาย | เมธัส | ช้างประเสริฐ | ||
| 19 | 20301 | 2 | 10 | 18 | เด็กชาย | ศิรภัส | ภูพันนา | ||
| 20 | 20304 | 2 | 10 | 21 | เด็กชาย | อนันดา | ตาพะขาว | ||
| 21 | 20343 | 2 | 11 | 20 | เด็กชาย | อินทัช | ศรีแพร | ||
| 22 | 20406 | 2 | 13 | 3 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | บุราคร | ||
| 23 | 20410 | 2 | 13 | 7 | เด็กชาย | ชวันกร | วงภูธร | ||
| 24 | 20411 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | ณรงศักดิ์ | แซ่ตั้ง | ||
| 25 | 20413 | 2 | 13 | 10 | เด็กชาย | ธนกฤต | ศรีสวัสดิ์ | ||
| 26 | 20414 | 2 | 13 | 11 | เด็กชาย | ธนภูมิ | งามแสง | ||
| 27 | 20417 | 2 | 13 | 14 | เด็กชาย | บัญญพนต์ | แก้วสีคร้าม | ||
| 28 | 20419 | 2 | 13 | 16 | เด็กชาย | พิศิษฐ์ | บุญประเสริฐภา | ||
| 29 | 20420 | 2 | 13 | 17 | เด็กชาย | ภูผา | คาอำกวย | ||
| 30 | 20445 | 2 | 14 | 2 | เด็กชาย | กวินธร | ถาวรวัฒน์ | ||
| 31 | 20446 | 2 | 14 | 3 | เด็กชาย | ไกรวิชญ์ | พจนะ | ||
| 32 | 20448 | 2 | 14 | 5 | เด็กชาย | ชนาธิป | มะระยงค์ | ||
| 33 | 20458 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | ปุญมนัส | สาลีราช | ||
| 34 | 20460 | 2 | 14 | 17 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | วงษ์ศา | ||
| 35 | 20487 | 2 | 15 | 4 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | หนองสูง | ||
| 36 | 20489 | 2 | 15 | 6 | เด็กชาย | คุณานนท์ | ยอดอินทร์ | ||
| 37 | 20490 | 2 | 15 | 7 | เด็กชาย | จตุรพร | ฮวดสุวรรณ | ||
| 38 | 20493 | 2 | 15 | 10 | เด็กชาย | ฉัตรเพชร | ปะปาลี | ||
| 39 | 20497 | 2 | 15 | 14 | เด็กชาย | นภัทร | สกุลจันทร์ | ||
| 40 | 20503 | 2 | 15 | 20 | เด็กชาย | อภิชนนท์ | จันทพันธ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)