ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20204 2 8 1 เด็กชาย กฤตภาส เกียรติธงชัย
2 20212 2 8 9 เด็กชาย ธนพล สารนารถ
3 20216 2 8 13 เด็กชาย ปรฎา พฤทธพงศ์
4 20217 2 8 14 เด็กชาย เพชรเอก ผ่อนเจริญ
5 20218 2 8 15 เด็กชาย ภูผา เงินดี
6 20226 2 8 23 เด็กหญิง ชญานุช แก้วนิวงค์
7 20229 2 8 26 เด็กหญิง ญานิศา สุโพธิ์
8 20236 2 8 33 เด็กหญิง พิมลวรรณ จันทร์เหล่อ
9 20238 2 8 35 เด็กหญิง มลศิริ เจิมจันทร์
10 20239 2 8 36 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ ทุนนาม
11 20240 2 8 37 เด็กหญิง ลดาวัลย์ จันทรี
12 21234 2 9 21 เด็กชาย ชนันท์ มาตาชนก
13 21235 2 9 22 เด็กชาย ธีร์ธวัช ปรีชาวัฒนา
14 20275 2 9 32 เด็กหญิง ปรายฟ้า สัมพันธ์
15 20283 2 9 40 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ แก้วขาว
16 20288 2 10 5 เด็กชาย ฐณพงชญภัทร จิตรจันทึก
17 20302 2 10 19 เด็กชาย สุทธิพร้อม หริตวร
18 20334 2 11 11 เด็กชาย พัสกร วงภักดี
19 20364 2 12 1 เด็กชาย กษิภัท ภัทรธนฐากูร
20 20366 2 12 3 เด็กชาย ณภัทร หนองภักดี
21 20370 2 12 7 เด็กชาย ธนัช เทวัญวรากุล
22 20376 2 12 13 เด็กชาย พีรณัฐ ไตรรัตน์
23 20377 2 12 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ คำแสน
24 20386 2 12 23 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ อุ่นเงิน
25 20389 2 12 26 เด็กหญิง จิลาภา สนไชย
26 20392 2 12 29 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สนามพล
27 20393 2 12 30 เด็กหญิง ธันยพร ม่วงมนตรี
28 20394 2 12 31 เด็กหญิง นฤมล นุชไตรราช
29 20395 2 12 32 เด็กหญิง พรทิพย์ เสร็จธุระ
30 20397 2 12 34 เด็กหญิง พิชญภา อินทร์งาม
31 20399 2 12 36 เด็กหญิง เพลงพิชชา อุดหนุน
32 20402 2 12 39 เด็กหญิง เสาวรัตน์ เกตุสำอางค์
33 20407 2 13 4 เด็กชาย จิรายุวัฒน์ สะท้านไหว
34 20418 2 13 15 เด็กชาย พงศ์ภัคร วงษ์ปัญญา
35 20436 2 13 33 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา บุนลอด
36 20440 2 13 37 เด็กหญิง ภครฑาฎา จันทะนนตรี
37 20441 2 13 38 เด็กหญิง มณีวรรณ นวลเนตร
38 20486 2 15 3 เด็กชาย กันตพัฒน์ คงคาเขตร
39 20495 2 15 12 เด็กชาย ฐิติวัสส์ ศรีสวัสดิ์
40 20499 2 15 16 เด็กชาย พลาธิป สวัสดี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)