ง20253 อาหารอาเซียน
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ง20253 อาหารอาเซียน
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20186 | 2 | 7 | 23 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ช่วยเจริญสุข | ||
| 2 | 20187 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | สกุลมา | ||
| 3 | 20188 | 2 | 7 | 25 | เด็กหญิง | ขวัญข้าว | ชีวชิต | ||
| 4 | 20192 | 2 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ณิชา | อำพรเวช | ||
| 5 | 20193 | 2 | 7 | 30 | เด็กหญิง | นภสร | แก้วโสภา | ||
| 6 | 20194 | 2 | 7 | 31 | เด็กหญิง | นัทจิรา | สมศักดิ์ | ||
| 7 | 20197 | 2 | 7 | 34 | เด็กหญิง | ภิญญาภัชญ์ | คำศรี | ||
| 8 | 20198 | 2 | 7 | 35 | เด็กหญิง | รสสรินต์ | ยินดี | ||
| 9 | 20199 | 2 | 7 | 36 | เด็กหญิง | ศิริประภา | เสาะการ | ||
| 10 | 20200 | 2 | 7 | 37 | เด็กหญิง | สรัลชนาพร | ชูทับทิม | ||
| 11 | 20202 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิง | สุชานาถ | บุตรวงศ์ | ||
| 12 | 20203 | 2 | 7 | 40 | เด็กหญิง | สุทธิมา | หันแถลง | ||
| 13 | 20254 | 2 | 9 | 11 | เด็กชาย | พงศ์ปณต | ลมเชย | ||
| 14 | 20257 | 2 | 9 | 14 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | สุขศิลป์ | ||
| 15 | 20261 | 2 | 9 | 18 | เด็กชาย | ศิริพัฒน์ | ลอยนอก | ||
| 16 | 20262 | 2 | 9 | 19 | เด็กชาย | อครพล | บุญมาวงษา | ||
| 17 | 20263 | 2 | 9 | 20 | เด็กชาย | อรรคพันธ์ | อยู่สบาย | ||
| 18 | 20326 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | ณภัทร | ศรีไชยแสง | ||
| 19 | 20328 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | มูลทุม | ||
| 20 | 20330 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | นพัฐกรณ์ | จิตรจำนงค์ | ||
| 21 | 20355 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | เบญญาภา | วงษ์ศิริ | ||
| 22 | 20362 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิง | โสรวรรณ | เกิดบัว | ||
| 23 | 20367 | 2 | 12 | 4 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | ศรีบัว | ||
| 24 | 20451 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | พันพลอย | ||
| 25 | 20454 | 2 | 14 | 11 | เด็กชาย | นพดล | จี้เพ็ชร | ||
| 26 | 20456 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | แก้ววิชัย | ||
| 27 | 20459 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | พิชยดล | ศิริสุขชัยวุฒิ | ||
| 28 | 20462 | 2 | 14 | 19 | เด็กชาย | เสรีภาพ | ผูกสี | ||
| 29 | 20463 | 2 | 14 | 20 | เด็กชาย | อัครนันท์ | จรูญรัตนโรจน์ | ||
| 30 | 20469 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | กิติพรรณกาญจน์ | ธีรภัทร์ศรัทธา | ||
| 31 | 20475 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ธัญญธร | สุขดิษฐ์ | ||
| 32 | 20476 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิง | พลอยขวัญ | ขัตติยะวงษ์ | ||
| 33 | 20479 | 2 | 14 | 36 | เด็กหญิง | วาริศา | โพธิ์เกิด | ||
| 34 | 20505 | 2 | 15 | 22 | เด็กหญิง | จิณณพัต | สุขประสิทธิ์ | ||
| 35 | 20509 | 2 | 15 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐมล | เขียวหวาน | ||
| 36 | 20512 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | สุรศรี | ||
| 37 | 20513 | 2 | 15 | 30 | เด็กหญิง | ปรียาดา | กองกุล | ||
| 38 | 20514 | 2 | 15 | 31 | เด็กหญิง | ปาริชาติ | แย้มเพียร | ||
| 39 | 20515 | 2 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ปิยฉัตร | ภูเวียงแก้ว | ||
| 40 | 20522 | 2 | 15 | 39 | เด็กหญิง | เสาวลักษณ์ | ศรีวัฒนา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)