ศ22202 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูคณพศ ซ้วนตั้น ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ศ22202 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูคณพศ ซ้วนตั้น ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20241 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิง | วรัญญา | ป้อมทอง | ||
| 2 | 20311 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ธรชญาน์ | คชเสรีวงศ์ | ||
| 3 | 20314 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พัชชาภรณ์ | นาคนิลทอง | ||
| 4 | 20348 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ชัญญากานต์ | เชิดรัมย์ | ||
| 5 | 20354 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | บุญญาพร | มาลัยเรือง | ||
| 6 | 20358 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | พิมญาดา | โรจนิธิภัทร | ||
| 7 | 20365 | 2 | 12 | 2 | เด็กชาย | กิตติคุณ | ฉุนโคม | ||
| 8 | 20371 | 2 | 12 | 8 | เด็กชาย | ธนันชัย | ปันเงินเถา | ||
| 9 | 20385 | 2 | 12 | 22 | เด็กหญิง | กมลชนก | รุ่งเรือง | ||
| 10 | 20390 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | พลึกรุ่งโรจน์ | ||
| 11 | 20391 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | เหว่าขจร | ||
| 12 | 20398 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิง | เพชรพราว | ทับคล้าย | ||
| 13 | 20401 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | ลลิลดา | ชาหว้า | ||
| 14 | 20403 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิง | อิงลดา | พุฒลา | ||
| 15 | 21237 | 2 | 13 | 20 | เด็กชาย | ธนากร | จงใจมั่น | ||
| 16 | 20480 | 2 | 14 | 37 | เด็กหญิง | วาวิสา | แสงสว่าง | ||
| 17 | 20482 | 2 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อนิสรา | อินทรสูตร์ | ||
| 18 | 20483 | 2 | 14 | 40 | เด็กหญิง | อัจฉรา | ขวานแจ่ม | ||
| 19 | 20501 | 2 | 15 | 18 | เด็กชาย | สิทธิชัย | เตชะทัต | ||
| 20 | 20507 | 2 | 15 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | สอนวงศ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)