พ20212 แบดมินตัน
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ พานทอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
พ20212 แบดมินตัน
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ พานทอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19502 | 3 | 6 | 3 | เด็กชาย | ณัชพล | ขันธรัตน์ | ||
| 2 | 19581 | 3 | 8 | 1 | เด็กชาย | ก้องภพ | เนื่องกระโทก | ||
| 3 | 19588 | 3 | 8 | 8 | เด็กชาย | เดชเดชา | พยัพเดช | ||
| 4 | 19592 | 3 | 8 | 12 | เด็กชาย | ธนาเดช | แผนประดิษฐ์ | ||
| 5 | 19597 | 3 | 8 | 15 | เด็กชาย | วรเดช | ไชยถา | ||
| 6 | 19601 | 3 | 8 | 19 | เด็กชาย | สุวรรณธวี | ทิพยรัตน์ | ||
| 7 | 19603 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กรรณิการ์ | ปานโพธิ์ศรี | ||
| 8 | 19604 | 3 | 8 | 23 | เด็กหญิง | กัณย์สินี | ธีรภัทร์ศรัทธา | ||
| 9 | 19610 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | บุศรารัตน์ | มีสนธิ | ||
| 10 | 19616 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิง | สิรินดา | สีเลา | ||
| 11 | 19617 | 3 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สิริพร | หลีสิน | ||
| 12 | 19620 | 3 | 8 | 39 | เด็กหญิง | อัญชิสา | จูมเพชร | ||
| 13 | 19663 | 3 | 10 | 4 | เด็กชาย | ณรงค์กร | ราชปัญญา | ||
| 14 | 19664 | 3 | 10 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | สุวรรณพันธ์ | ||
| 15 | 19665 | 3 | 10 | 6 | เด็กชาย | ธันวา | สุระทร | ||
| 16 | 19668 | 3 | 10 | 9 | เด็กชาย | ปนต | สรุจจิรันธนิน | ||
| 17 | 19669 | 3 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปีรติ | ขันติยะวงษา | ||
| 18 | 19741 | 3 | 12 | 1 | เด็กชาย | กฤษณพงศ์ | สุขยิ่ง | ||
| 19 | 19742 | 3 | 12 | 2 | เด็กชาย | กฤษดากร | บุญยง | ||
| 20 | 19744 | 3 | 12 | 4 | เด็กชาย | คณาธิป | แช่มเชื้อ | ||
| 21 | 19747 | 3 | 12 | 7 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | เทพาเนตร | ||
| 22 | 19750 | 3 | 12 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | สัมฤทธิ์ | ||
| 23 | 19754 | 3 | 12 | 14 | เด็กชาย | พลพิทักษ์ | ทองแดง | ||
| 24 | 19755 | 3 | 12 | 15 | เด็กชาย | พัชรพล | สังข์เงิน | ||
| 25 | 19756 | 3 | 12 | 16 | เด็กชาย | ภัทรธร | ขอนสระคู | ||
| 26 | 19758 | 3 | 12 | 18 | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | ประดับคำ | ||
| 27 | 19944 | 3 | 12 | 20 | เด็กชาย | พงศ์ณพัช | เกตุพงษ์เพียร | ||
| 28 | 19785 | 3 | 13 | 5 | เด็กชาย | ณัฐกิตต์ | ญาณพิพัฒน์ | ||
| 29 | 19787 | 3 | 13 | 7 | เด็กชาย | เตชิต | พานาง | ||
| 30 | 19794 | 3 | 13 | 14 | เด็กชาย | พรพรหม | พูลเกษ | ||
| 31 | 19796 | 3 | 13 | 16 | เด็กชาย | พิทักษ์พงษ์ | ภูมิสวัสดิ์ | ||
| 32 | 19798 | 3 | 13 | 18 | เด็กชาย | รพีพันธ์ | ฉ่ำแสง | ||
| 33 | 19799 | 3 | 13 | 19 | เด็กชาย | รังสิมันต์ | คุณหงษ์ | ||
| 34 | 19801 | 3 | 13 | 21 | เด็กชาย | อนันตชัย | เชื้อแก้ว | ||
| 35 | 19810 | 3 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ชนาดา | ศรีชัยปัญหา | ||
| 36 | 19813 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | นัฐณิชา | เหมือนสมัย | ||
| 37 | 19820 | 3 | 13 | 40 | เด็กหญิง | สุนทรี | นีสันเทียะ | ||
| 38 | 19826 | 3 | 14 | 6 | เด็กชาย | ธนวิชญ์ | จิตร์ชนะ | ||
| 39 | 19827 | 3 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนวินท์ | จิตร์ชนะ | ||
| 40 | 19838 | 3 | 14 | 18 | เด็กชาย | อชิรวงศ์ | เภาทอง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)