ศ20205 ออกแบบลายผ้า
ครูผู้สอน ครูภาวินี สุริยพัฒนพงศ์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ศ20205 ออกแบบลายผ้า
ครูผู้สอน ครูภาวินี สุริยพัฒนพงศ์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19476 | 3 | 5 | 17 | เด็กหญิง | กนกกาญจน์ | แก่นสาร | ||
| 2 | 19478 | 3 | 5 | 19 | เด็กหญิง | กัลยาณี | ชาลือ | ||
| 3 | 19490 | 3 | 5 | 31 | เด็กหญิง | เปมิกา | ศรีภา | ||
| 4 | 19544 | 3 | 7 | 4 | เด็กชาย | กิตตินัย | นิยมโชค | ||
| 5 | 19549 | 3 | 7 | 8 | เด็กชาย | นิติภูมิ | แก้วพงศ์ศรี | ||
| 6 | 19554 | 3 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภูตะวัน | จันทะสี | ||
| 7 | 19561 | 3 | 7 | 20 | เด็กชาย | วัชรพล | แก้วคำแสน | ||
| 8 | 19563 | 3 | 7 | 22 | เด็กชาย | เสฎฐวุฒิ | เหล่าจันทร์ | ||
| 9 | 19564 | 3 | 7 | 25 | เด็กหญิง | กวิสรา | คำภาอินทร์ | ||
| 10 | 19566 | 3 | 7 | 27 | เด็กหญิง | จามิกร | ปานสวน | ||
| 11 | 19574 | 3 | 7 | 34 | เด็กหญิง | วรรนิดา | เอี่ยมศรี | ||
| 12 | 19575 | 3 | 7 | 35 | เด็กหญิง | วรัณญา | เอี่ยมสอาด | ||
| 13 | 19578 | 3 | 7 | 38 | เด็กหญิง | สุพรรษา | สุขน่วม | ||
| 14 | 19596 | 3 | 8 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | ใจบุญ | ||
| 15 | 19612 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | เพ็ชรจรูญ | ||
| 16 | 19626 | 3 | 9 | 6 | เด็กชาย | นิรเชตร์ | เลิศสถาพร | ||
| 17 | 19639 | 3 | 9 | 19 | เด็กชาย | สรวิศ | ทองเป้อ | ||
| 18 | 19645 | 3 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติพร | ศิริพันธ์ | ||
| 19 | 19646 | 3 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ฐิติพร | รัตนะชัย | ||
| 20 | 19649 | 3 | 9 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | คงค้าน | ||
| 21 | 19655 | 3 | 9 | 35 | เด็กหญิง | มนัญชยา | สอนหา | ||
| 22 | 19680 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ชนาพร | โพธิวัฒน์ | ||
| 23 | 19685 | 3 | 10 | 26 | เด็กหญิง | นันธญา | แก้วกุดฉิม | ||
| 24 | 19718 | 3 | 11 | 18 | เด็กหญิง | ขวัญนภา | กมลพันธ์ | ||
| 25 | 19719 | 3 | 11 | 19 | เด็กหญิง | ชตฤณ | เนตรจันทร์ | ||
| 26 | 19724 | 3 | 11 | 24 | เด็กหญิง | นปภา | ตั้งวัฒนานุวัฒน์ | ||
| 27 | 19732 | 3 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ปาณิตา | สกุลรัตน์ | ||
| 28 | 19773 | 3 | 12 | 33 | เด็กหญิง | เบญญาดา | พูลผล | ||
| 29 | 19790 | 3 | 13 | 10 | เด็กชาย | นิติวัฒน์ | มีนะจรัส | ||
| 30 | 19807 | 3 | 13 | 28 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | แป้นแย้ม | ||
| 31 | 19811 | 3 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | จำรูญ | ||
| 32 | 19812 | 3 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ธัญพร | ภูครองทุ่ง | ||
| 33 | 19814 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | ภูธรวงศ์ | ||
| 34 | 19816 | 3 | 13 | 36 | เด็กหญิง | ผกาวดี | สุริยะ | ||
| 35 | 19818 | 3 | 13 | 38 | เด็กหญิง | ยุภาภรณ์ | ตังศิริ | ||
| 36 | 19819 | 3 | 13 | 39 | เด็กหญิง | รัตติยา | พิกุลหอม | ||
| 37 | 19832 | 3 | 14 | 12 | เด็กชาย | พิตตินันท์ | นวลมิตร | ||
| 38 | 19844 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ชริญรฎา | จันทรเจริญ | ||
| 39 | 19850 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ดวงอมร | สุนทรธรรม | ||
| 40 | 19851 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิง | นภกมล | ถนอมนาค | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)