ง20211 การบัญชีเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูกานดา หอมยี่สุ่น ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ง20211 การบัญชีเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูกานดา หอมยี่สุ่น ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19484 | 3 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐริดา | อัครบาล | ||
| 2 | 19485 | 3 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | นาคเกษม | ||
| 3 | 19491 | 3 | 5 | 32 | เด็กหญิง | เปรมสุดา | บุญมา | ||
| 4 | 19495 | 3 | 5 | 36 | เด็กหญิง | มนธิชา | แวงน้อย | ||
| 5 | 19506 | 3 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | โตประโคน | ||
| 6 | 19513 | 3 | 6 | 14 | เด็กชาย | เมธาวิน | เรืองโสภาสิทธิ์ | ||
| 7 | 19515 | 3 | 6 | 16 | เด็กชาย | วีรภัทร | วงษ์ศิลป์ | ||
| 8 | 21240 | 3 | 6 | 39 | เด็กหญิง | กัญญณัท | โฉมจันทร์ | ||
| 9 | 19543 | 3 | 7 | 3 | เด็กชาย | กัญธภัทร | พิลาแหวน | ||
| 10 | 19547 | 3 | 7 | 7 | เด็กชาย | ตรีเทพ | หอมพวงษ์ | ||
| 11 | 19559 | 3 | 7 | 18 | เด็กชาย | รัฐกรณ์ | สุขสวัสดิ์ | ||
| 12 | 19570 | 3 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ปริชญา | อึ้งเหมอนันต์ | ||
| 13 | 19582 | 3 | 8 | 2 | เด็กชาย | ฆนาคม | อรุณรื่น | ||
| 14 | 19621 | 3 | 9 | 1 | เด็กชาย | ชัยรัตน์ | มาศรีน้อย | ||
| 15 | 19622 | 3 | 9 | 2 | เด็กชาย | ณภัทร | รัฐภูมิ | ||
| 16 | 19624 | 3 | 9 | 4 | เด็กชาย | ธนันชัย | คล้ายหิรัญ | ||
| 17 | 19628 | 3 | 9 | 8 | เด็กชาย | ปัญญ์ชยุตม์ภู | ศรีอมรรัตนกุล | ||
| 18 | 19629 | 3 | 9 | 9 | เด็กชาย | ภทรกรณ์ | สังข์คง | ||
| 19 | 19630 | 3 | 9 | 10 | เด็กชาย | ภัคธีมา | รัศมีรุ่งเรืองทวี | ||
| 20 | 19634 | 3 | 9 | 14 | เด็กชาย | วีรภัทร | ฤทธิ์ชีลอง | ||
| 21 | 19636 | 3 | 9 | 16 | เด็กชาย | ศุกลวัฒน์ | ศิริวงศ์วิวัฒน์ | ||
| 22 | 19637 | 3 | 9 | 17 | เด็กชาย | ศุภกฤต | สิมมา | ||
| 23 | 19640 | 3 | 9 | 20 | เด็กชาย | สุวรรณัฐคภูมิ | วรรณทวี | ||
| 24 | 19653 | 3 | 9 | 33 | เด็กหญิง | พิชญาภัค | สุขศรี | ||
| 25 | 19678 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิง | กัลยรัตน์ | การะศิล | ||
| 26 | 19692 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิง | ฟ้าใส | ตันสิงห์ | ||
| 27 | 19697 | 3 | 10 | 38 | เด็กหญิง | สุภัทรา | นิยมธรรม | ||
| 28 | 19700 | 3 | 10 | 41 | เด็กหญิง | ไอรดา | แก้วนุช | ||
| 29 | 19736 | 3 | 11 | 36 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | นิติโชติ | ||
| 30 | 19784 | 3 | 13 | 4 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | อุ่นละวรรณ | ||
| 31 | 19795 | 3 | 13 | 15 | เด็กชาย | พิชญะ | สังฆะมะณี | ||
| 32 | 19797 | 3 | 13 | 17 | เด็กชาย | พีระพงษ์ | บัวสระ | ||
| 33 | 19828 | 3 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธรรมะ | เนียมมั่นคง | ||
| 34 | 19830 | 3 | 14 | 10 | เด็กชาย | นันทรัฐ | อ้นวิจิตร์ | ||
| 35 | 19854 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ผกามาศ | คุ้มเคลือบ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)