ว20221 เทคโนโลยีสื่อผสม
ครูผู้สอน ครูวรันธร มีบำรุง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ว20221 เทคโนโลยีสื่อผสม
ครูผู้สอน ครูวรันธร มีบำรุง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19467 | 3 | 5 | 8 | เด็กชาย | ปรัตถกร | พานจันทร์ | ||
| 2 | 19493 | 3 | 5 | 34 | เด็กหญิง | เพ็ญศิริ | ทินาทิน | ||
| 3 | 19497 | 3 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วริศรา | มั่งมีดี | ||
| 4 | 19498 | 3 | 5 | 39 | เด็กหญิง | ศรีบุษกรณ์ | เหลืองงาม | ||
| 5 | 19504 | 3 | 6 | 5 | เด็กชาย | เตชสิทธิ์ | เกื้อตุ้ง | ||
| 6 | 19505 | 3 | 6 | 6 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | สีม่วง | ||
| 7 | 19507 | 3 | 6 | 8 | เด็กชาย | บรรณสรณ์ | ศรีวิเชียร | ||
| 8 | 19508 | 3 | 6 | 9 | เด็กชาย | ปองคุณ | ฟองย้อย | ||
| 9 | 19510 | 3 | 6 | 11 | เด็กชาย | ภัทรธนากร | จันทโชติ | ||
| 10 | 19511 | 3 | 6 | 12 | เด็กชาย | ภากร | เพิ่มพิพัฒน์ | ||
| 11 | 19512 | 3 | 6 | 13 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | นันทา | ||
| 12 | 19514 | 3 | 6 | 15 | เด็กชาย | โยธิน | วงษ์เลิศ | ||
| 13 | 19516 | 3 | 6 | 17 | เด็กชาย | ศุภกร | อยู่เย็น | ||
| 14 | 19581 | 3 | 8 | 1 | เด็กชาย | ก้องภพ | เนื่องกระโทก | ||
| 15 | 19583 | 3 | 8 | 3 | เด็กชาย | จตุรภัทร | หัวดอน | ||
| 16 | 19584 | 3 | 8 | 4 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | รัตนจุล | ||
| 17 | 19585 | 3 | 8 | 5 | เด็กชาย | ชินกฤต | วงษ์นุรักษ์ | ||
| 18 | 19586 | 3 | 8 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพล | อิ่มทั่ว | ||
| 19 | 19588 | 3 | 8 | 8 | เด็กชาย | เดชเดชา | พยัพเดช | ||
| 20 | 19592 | 3 | 8 | 12 | เด็กชาย | ธนาเดช | แผนประดิษฐ์ | ||
| 21 | 19595 | 3 | 8 | 13 | เด็กชาย | นิติธร | ชูรัตน์ | ||
| 22 | 19597 | 3 | 8 | 15 | เด็กชาย | วรเดช | ไชยถา | ||
| 23 | 19598 | 3 | 8 | 16 | เด็กชาย | วริทธิ์พล | สนามชวด | ||
| 24 | 19601 | 3 | 8 | 19 | เด็กชาย | สุวรรณธวี | ทิพยรัตน์ | ||
| 25 | 19602 | 3 | 8 | 20 | เด็กชาย | สุวัจชัย | ดอนสมจิตต์ | ||
| 26 | 19603 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กรรณิการ์ | ปานโพธิ์ศรี | ||
| 27 | 19604 | 3 | 8 | 23 | เด็กหญิง | กัณย์สินี | ธีรภัทร์ศรัทธา | ||
| 28 | 19610 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | บุศรารัตน์ | มีสนธิ | ||
| 29 | 19616 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิง | สิรินดา | สีเลา | ||
| 30 | 19617 | 3 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สิริพร | หลีสิน | ||
| 31 | 19620 | 3 | 8 | 39 | เด็กหญิง | อัญชิสา | จูมเพชร | ||
| 32 | 19624 | 3 | 9 | 4 | เด็กชาย | ธนันชัย | คล้ายหิรัญ | ||
| 33 | 19633 | 3 | 9 | 13 | เด็กชาย | วรนิพิฐ | อุดพ้วย | ||
| 34 | 19707 | 3 | 11 | 7 | เด็กชาย | นภัทร | วรนาวิน | ||
| 35 | 19750 | 3 | 12 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | สัมฤทธิ์ | ||
| 36 | 19797 | 3 | 13 | 17 | เด็กชาย | พีระพงษ์ | บัวสระ | ||
| 37 | 19813 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | นัฐณิชา | เหมือนสมัย | ||
| 38 | 19814 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | ภูธรวงศ์ | ||
| 39 | 19818 | 3 | 13 | 38 | เด็กหญิง | ยุภาภรณ์ | ตังศิริ | ||
| 40 | 19855 | 3 | 14 | 35 | เด็กหญิง | พัชรพร | วิเศษชาติ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)